వరి ధాన్యం ధర – తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్
142 మార్కెట్లు, తాజా నివేదికలు · క్వింటాల్కు
మార్కెట్ల మధ్యస్థ ధర
₹2,441క్వింటాల్కు
మార్కెట్లు వేర్వేరు రోజుల్లో ధరలు నివేదిస్తాయి; అందుకే ప్రతి వరుసలో దాని తేదీ ఉంది.
మార్కెట్ల వారీ ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | తేదీ |
|---|---|---|---|---|
| Alampur | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Bhadrachalam | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 14 అక్టోబర్ |
| Cherial | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Konaraopet | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 14 అక్టోబర్ |
| Mahabubabad | ₹3,822 | ₹3,730 | ₹5,556 | 14 అక్టోబర్ |
| Nuguru Charla | ₹2,430 | ₹2,420 | ₹2,440 | 14 అక్టోబర్ |
| Sattupally | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,440 | 14 అక్టోబర్ |
| Sircilla | ₹2,450 | ₹2,200 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| V.Saidapur | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 14 అక్టోబర్ |
| Badepally | ₹2,810 | ₹2,810 | ₹2,810 | 7 అక్టోబర్ |
| Bejjenki | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 19 సెప్టెంబర్ |
| Bellampally | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 8 అక్టోబర్ |
| Bhupalapally | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 అక్టోబర్ |
| Dammapet | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 30 సెప్టెంబర్ |
| Dharmaram | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 8 అక్టోబర్ |
| Dubbak | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 12 అక్టోబర్ |
| Gajwel | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5 అక్టోబర్ |
| Gangadhara | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 11 అక్టోబర్ |
| Huzurnagar | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 13 అక్టోబర్ |
| Huzzurabad | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 17 సెప్టెంబర్ |
| Jagtial | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 29 సెప్టెంబర్ |
| Jangaon | ₹2,457 | ₹1,863 | ₹2,486 | 12 అక్టోబర్ |
| Kagaznagar | ₹2,999 | ₹2,500 | ₹3,415 | 9 అక్టోబర్ |
| Kallur | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 13 అక్టోబర్ |
| Kesamudram | ₹4,311 | ₹3,759 | ₹4,771 | 13 అక్టోబర్ |
| Medipally | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 7 అక్టోబర్ |
| Narsapur | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 8 అక్టోబర్ |
| Nelakondapally | ₹2,400 | ₹2,380 | ₹2,460 | 7 అక్టోబర్ |
| Neredcherla | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 12 అక్టోబర్ |
| Rudrangi | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 12 అక్టోబర్ |
| Suryapeta | ₹3,574 | ₹3,309 | ₹3,609 | 13 అక్టోబర్ |
| Tirumalagiri | ₹2,256 | ₹2,040 | ₹2,372 | 13 అక్టోబర్ |
| Achanta | ₹2,375 | ₹2,369 | ₹2,385 | 14 అక్టోబర్ |
| Addanki | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Akiveedu | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Alamuru | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Amadalavalasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Amalapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,468 | 14 అక్టోబర్ |
| Anaparthy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Atmakur | ₹2,441 | ₹2,380 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Attili | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| B.N.Kandriga | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Badvel | ₹2,420 | ₹2,380 | ₹2,460 | 14 అక్టోబర్ |
| Banaganapalli | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Bapatla | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Bhimadole | ₹2,395 | ₹2,395 | ₹2,395 | 14 అక్టోబర్ |
| Chirala | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 14 అక్టోబర్ |
| Chodavaram | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Darsi | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Dharmavaram | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Durgi | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Etcherla | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Ghantsala | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Gudur | ₹2,460 | ₹2,440 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Hiramandalam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Ichapuram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Jaggampet | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,380 | 14 అక్టోబర్ |
| Jalumuru | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Kaikaluru | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 14 అక్టోబర్ |
| Kakinada | ₹2,550 | ₹2,441 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Kalidindi | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 14 అక్టోబర్ |
| Kamalapuram | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 14 అక్టోబర్ |
| Kanchili | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Kandukur | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Karapa | ₹2,367 | ₹2,363 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Kavali | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Kothabommali | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 14 అక్టోబర్ |
| Kothavalasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Kovur | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Kovvur | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Krosuru | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Macharla | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Machilipatnam | ₹2,973 | ₹2,867 | ₹3,133 | 14 అక్టోబర్ |
| Maddipadu | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Madugula | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Malleswaram | ₹2,650 | ₹2,625 | ₹2,660 | 14 అక్టోబర్ |
| Mandapeta | ₹2,500 | ₹2,441 | ₹2,700 | 14 అక్టోబర్ |
| Mangalagiri | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Mydukur | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Mylavaram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Nagari | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,900 | 14 అక్టోబర్ |
| Naidupet | ₹2,300 | ₹2,250 | ₹2,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Nandyal | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 14 అక్టోబర్ |
| Narasannapet | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Narasaraopet | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Nellore | ₹2,460 | ₹2,447 | ₹2,473 | 14 అక్టోబర్ |
| Nidadavolu | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Ongole | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Palakonda | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 14 అక్టోబర్ |
| Palasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Pamarru | ₹2,471 | ₹2,441 | ₹2,481 | 14 అక్టోబర్ |
| Parchur | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Payakaraopeta | ₹2,431 | ₹2,421 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Pedana | ₹2,550 | ₹2,441 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Peddapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Pendurthi | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Penugonda | ₹2,370 | ₹2,369 | ₹2,380 | 14 అక్టోబర్ |
| Pidugurala | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Pithapuram | ₹2,445 | ₹2,441 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Polavaram | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Prattipadu | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Proddatur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Ramachandrapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,449 | 14 అక్టోబర్ |
| Rampachodvaram | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Repalli | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Rompicherla | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Samalkot | ₹2,340 | ₹2,339 | ₹2,345 | 14 అక్టోబర్ |
| Sampara | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Santhamaguluru | ₹2,850 | ₹2,800 | ₹2,880 | 14 అక్టోబర్ |
| Sattenapalli | ₹2,375 | ₹2,350 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Srikalahasti | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,700 | 14 అక్టోబర్ |
| Sullurpet | ₹2,440 | ₹2,420 | ₹2,460 | 14 అక్టోబర్ |
| Tadepalligudem | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Tiruvuru | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Ungatur | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Vakadu | ₹2,400 | ₹2,389 | ₹2,420 | 14 అక్టోబర్ |
| Vijayawada | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Yellamanchili | ₹2,400 | ₹2,390 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| నందిగామ మార్కెట్ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Bhimavaram | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 13 అక్టోబర్ |
| Divi | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 | 13 అక్టోబర్ |
| Gannavaram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 13 అక్టోబర్ |
| Ipur | ₹2,560 | ₹2,450 | ₹2,600 | 13 అక్టోబర్ |
| Kuchinapudi | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 13 అక్టోబర్ |
| Mummidivaram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 | 1 అక్టోబర్ |
| Nagalapuram | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 29 సెప్టెంబర్ |
| Narsapuram | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 13 అక్టోబర్ |
| Palakole | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 12 అక్టోబర్ |
| Panyam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5 అక్టోబర్ |
| Pathapatnam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,500 | 13 అక్టోబర్ |
| Penamaluru | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 12 అక్టోబర్ |
| Prathipadu | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,425 | 13 అక్టోబర్ |
| Rajahmundry | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 13 అక్టోబర్ |
| Rajupalem | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 12 అక్టోబర్ |
| Rapur | ₹2,430 | ₹2,390 | ₹2,480 | 9 అక్టోబర్ |
| Rayadurg | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 | 25 సెప్టెంబర్ |
| Tanuku | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 25 సెప్టెంబర్ |
| Udayagiri | ₹2,454 | ₹2,444 | ₹2,464 | 12 అక్టోబర్ |
| Undi | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 13 అక్టోబర్ |
| Venkatagiri | ₹2,380 | ₹2,320 | ₹2,700 | 13 అక్టోబర్ |
| Vinukonda | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 13 అక్టోబర్ |
మోడల్ = ఆ మార్కెట్ ప్రధాన రకం మోడల్ ధర (ఎక్కువగా నివేదించే రకం). గత 30 రోజుల్లో నివేదించిన మార్కెట్లు మాత్రమే.
ధరల చార్ట్ (మార్కెట్ల మధ్యస్థం)
కనీసం 3 మార్కెట్లు నివేదించిన రోజులు; రికార్డులు 2025 నుంచి.
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 14:51 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.