ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి ధాన్యం ధర
110 మార్కెట్లు, తాజా నివేదికలు · క్వింటాల్కు
మార్కెట్లు వేర్వేరు రోజుల్లో ధరలు నివేదిస్తాయి; అందుకే ప్రతి వరుసలో దాని తేదీ ఉంది.
ధరలు ఏం చెబుతున్నాయి
గత 30 రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి ధాన్యం వ్యాపారం జరిగిన 110 మార్కెట్లలో 90 మార్కెట్లు 14 అక్టోబర్న ధరలు నివేదించాయి; మధ్యస్థ ధర క్వింటాల్కు ₹2,441. అత్యల్ప ధర Nagariలో (₹1,850), అత్యధిక ధర Mydukurలో (₹3,800). మార్కెట్ల మధ్య తేడా 105%; సాధారణంగా రకం, నాణ్యత, స్థానిక సరఫరా వల్ల ఇలా ఉంటుంది.
మార్కెట్ల వారీ ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | తేదీ |
|---|---|---|---|---|
| Achanta | ₹2,375 | ₹2,369 | ₹2,385 | 14 అక్టోబర్ |
| Addanki | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Akiveedu | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Alamuru | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Amadalavalasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Amalapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,468 | 14 అక్టోబర్ |
| Anaparthy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Atmakur | ₹2,441 | ₹2,380 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Attili | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| B.N.Kandriga | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Badvel | ₹2,420 | ₹2,380 | ₹2,460 | 14 అక్టోబర్ |
| Banaganapalli | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Bapatla | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Bhimadole | ₹2,395 | ₹2,395 | ₹2,395 | 14 అక్టోబర్ |
| Chirala | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 14 అక్టోబర్ |
| Chodavaram | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Darsi | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Dharmavaram | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Durgi | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Etcherla | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Gannavaram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Ghantsala | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Gudur | ₹2,460 | ₹2,440 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Hiramandalam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Ichapuram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Jaggampet | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,380 | 14 అక్టోబర్ |
| Jalumuru | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Kaikaluru | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 14 అక్టోబర్ |
| Kakinada | ₹2,550 | ₹2,441 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Kalidindi | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 14 అక్టోబర్ |
| Kamalapuram | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 14 అక్టోబర్ |
| Kanchili | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Kandukur | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Karapa | ₹2,367 | ₹2,363 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Kavali | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Kothabommali | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 14 అక్టోబర్ |
| Kothavalasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Kovur | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Kovvur | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Krosuru | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Macharla | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Machilipatnam | ₹2,973 | ₹2,867 | ₹3,133 | 14 అక్టోబర్ |
| Maddipadu | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Madugula | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Malleswaram | ₹2,650 | ₹2,625 | ₹2,660 | 14 అక్టోబర్ |
| Mandapeta | ₹2,500 | ₹2,441 | ₹2,700 | 14 అక్టోబర్ |
| Mangalagiri | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Mydukur | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Mylavaram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Nagari | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,900 | 14 అక్టోబర్ |
| Naidupet | ₹2,300 | ₹2,250 | ₹2,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Nandyal | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 14 అక్టోబర్ |
| Narasannapet | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Narasaraopet | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Nellore | ₹2,460 | ₹2,447 | ₹2,473 | 14 అక్టోబర్ |
| Nidadavolu | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Ongole | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Palakonda | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 14 అక్టోబర్ |
| Palasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 అక్టోబర్ |
| Pamarru | ₹2,471 | ₹2,441 | ₹2,481 | 14 అక్టోబర్ |
| Parchur | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Pathapatnam | ₹2,460 | ₹2,460 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Payakaraopeta | ₹2,431 | ₹2,421 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Pedana | ₹2,550 | ₹2,441 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Peddapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Pendurthi | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Penugonda | ₹2,370 | ₹2,369 | ₹2,380 | 14 అక్టోబర్ |
| Pidugurala | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Pithapuram | ₹2,445 | ₹2,441 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Polavaram | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Prattipadu | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Proddatur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Ramachandrapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,449 | 14 అక్టోబర్ |
| Rampachodvaram | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Repalli | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Rompicherla | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Samalkot | ₹2,340 | ₹2,339 | ₹2,345 | 14 అక్టోబర్ |
| Sampara | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 అక్టోబర్ |
| Santhamaguluru | ₹2,850 | ₹2,800 | ₹2,880 | 14 అక్టోబర్ |
| Sattenapalli | ₹2,375 | ₹2,350 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Srikalahasti | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,700 | 14 అక్టోబర్ |
| Sullurpet | ₹2,440 | ₹2,420 | ₹2,460 | 14 అక్టోబర్ |
| Tadepalligudem | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Tiruvuru | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Ungatur | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 అక్టోబర్ |
| Vakadu | ₹2,400 | ₹2,389 | ₹2,420 | 14 అక్టోబర్ |
| Vijayawada | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 అక్టోబర్ |
| Yellamanchili | ₹2,400 | ₹2,390 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| నందిగామ మార్కెట్ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Bhimavaram | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 13 అక్టోబర్ |
| Divi | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 | 13 అక్టోబర్ |
| Ipur | ₹2,560 | ₹2,450 | ₹2,600 | 13 అక్టోబర్ |
| Kuchinapudi | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 13 అక్టోబర్ |
| Mummidivaram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 | 1 అక్టోబర్ |
| Nagalapuram | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 29 సెప్టెంబర్ |
| Narsapuram | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 13 అక్టోబర్ |
| Palakole | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 12 అక్టోబర్ |
| Panyam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5 అక్టోబర్ |
| Penamaluru | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 12 అక్టోబర్ |
| Prathipadu | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,425 | 13 అక్టోబర్ |
| Rajahmundry | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 13 అక్టోబర్ |
| Rajupalem | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 12 అక్టోబర్ |
| Rapur | ₹2,430 | ₹2,390 | ₹2,480 | 9 అక్టోబర్ |
| Rayadurg | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 | 25 సెప్టెంబర్ |
| Tanuku | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 25 సెప్టెంబర్ |
| Udayagiri | ₹2,454 | ₹2,444 | ₹2,464 | 12 అక్టోబర్ |
| Undi | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 13 అక్టోబర్ |
| Venkatagiri | ₹2,380 | ₹2,320 | ₹2,700 | 13 అక్టోబర్ |
| Vinukonda | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 13 అక్టోబర్ |
మోడల్ = ఆ మార్కెట్ ప్రధాన రకం మోడల్ ధర (ఎక్కువగా నివేదించే రకం). గత 30 రోజుల్లో నివేదించిన మార్కెట్లు మాత్రమే.
ధరల చార్ట్ (మార్కెట్ల మధ్యస్థం)
కనీసం 3 మార్కెట్లు నివేదించిన రోజులు; రికార్డులు 2025 నుంచి.
అన్ని రాష్ట్రాల్లో వరి ధాన్యం ధరలు · అన్ని మండీ ధరలు
ప్రశ్నలు
వరి ధాన్యం ధర ఏ మార్కెట్లో తక్కువ?
14 అక్టోబర్ 2026న నివేదించిన మార్కెట్లలో Nagariలో అత్యల్పం: క్వింటాల్కు ₹1,850. పూర్తి జాబితా పై పట్టికలో ఉంది.
మార్కెట్ల మధ్య వరి ధాన్యం ధరలు ఎందుకు వేరుగా ఉంటాయి?
రకం, గ్రేడ్, తేమ, నాణ్యత, ఆ రోజు వచ్చిన సరుకు పరిమాణం, స్థానిక డిమాండ్ వల్ల ధర మారుతుంది. ఒకే మార్కెట్లో కూడా రకాన్ని బట్టి ధర వేరు.
కనిష్ఠ, గరిష్ఠ, మోడల్ ధర అంటే ఏమిటి?
కనిష్ఠ, గరిష్ఠ ధరలు ఆ రోజు అమ్మిన అత్యల్ప, అత్యధిక ధరలు. ఎక్కువ సరుకు ఏ ధరకు అమ్ముడైందో అది మోడల్ ధర; అందుకే ఒకే సంఖ్యగా అదే ఉత్తమం, మా చార్టులు, మార్పులు దానినే వాడతాయి.
ఇవి టోకు ధరలా?
ఇవి మార్కెట్లోని టోకు ధరలు; రవాణా, నిర్వహణ, దుకాణ లాభం కలవక ముందు ధరలు. అందుకే దుకాణాల్లో ధర సాధారణంగా ఎక్కువ.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుంచి?
మార్కెట్ కమిటీలు ప్రతి వ్యాపార దినం నివేదించే ధరలను భారత ప్రభుత్వ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ పోర్టల్ అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్) సేకరిస్తుంది; మేము వాటిని data.gov.in నుంచి తీసుకుంటాం. మార్కెట్లు వ్యాపారం జరిగిన రోజుల్లో, తరచు అదే రోజు సాయంత్రం లేదా మరుసటి రోజు ధరలు పంపుతాయి; ఆదివారాలు, సెలవుల్లో సాధారణంగా నివేదిక ఉండదు. మేము ప్రతి 20 నిమిషాలకు కొత్త నివేదికలు చూస్తాం, ప్రతి ధరను దాని తేదీతో చూపిస్తాం.