Paddy (Dhan) Price in Telangana & Andhra Pradesh
Latest reports from 142 markets · per quintal
Median market price
₹2,441per quintal
Markets report on different days, so each row shows its own date.
Prices by market
| Market | Modal | Min | Max | Date |
|---|---|---|---|---|
| Alampur | ₹2,400 | ₹2,000 | ₹3,000 | 14 Oct |
| Bhadrachalam | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 14 Oct |
| Cherial | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Konaraopet | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 14 Oct |
| Mahabubabad | ₹3,822 | ₹3,730 | ₹5,556 | 14 Oct |
| Nuguru Charla | ₹2,430 | ₹2,420 | ₹2,440 | 14 Oct |
| Sattupally | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,440 | 14 Oct |
| Sircilla | ₹2,450 | ₹2,200 | ₹2,500 | 14 Oct |
| V.Saidapur | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 14 Oct |
| Badepally | ₹2,810 | ₹2,810 | ₹2,810 | 7 Oct |
| Bejjenki | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 19 Sep |
| Bellampally | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 8 Oct |
| Bhupalapally | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 Oct |
| Dammapet | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 30 Sep |
| Dharmaram | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 8 Oct |
| Dubbak | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 12 Oct |
| Gajwel | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5 Oct |
| Gangadhara | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 11 Oct |
| Huzurnagar | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 13 Oct |
| Huzzurabad | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 17 Sep |
| Jagtial | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 29 Sep |
| Jangaon | ₹2,457 | ₹1,863 | ₹2,486 | 12 Oct |
| Kagaznagar | ₹2,999 | ₹2,500 | ₹3,415 | 9 Oct |
| Kallur | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 13 Oct |
| Kesamudram | ₹4,311 | ₹3,759 | ₹4,771 | 13 Oct |
| Medipally | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 7 Oct |
| Narsapur | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 8 Oct |
| Nelakondapally | ₹2,400 | ₹2,380 | ₹2,460 | 7 Oct |
| Neredcherla | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 12 Oct |
| Rudrangi | ₹2,461 | ₹2,461 | ₹2,461 | 12 Oct |
| Suryapeta | ₹3,574 | ₹3,309 | ₹3,609 | 13 Oct |
| Tirumalagiri | ₹2,256 | ₹2,040 | ₹2,372 | 13 Oct |
| Achanta | ₹2,375 | ₹2,369 | ₹2,385 | 14 Oct |
| Addanki | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Akiveedu | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Alamuru | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 Oct |
| Amadalavalasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Amalapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,468 | 14 Oct |
| Anaparthy | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Atmakur | ₹2,441 | ₹2,380 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Attili | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 Oct |
| B.N.Kandriga | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 14 Oct |
| Badvel | ₹2,420 | ₹2,380 | ₹2,460 | 14 Oct |
| Banaganapalli | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Bhimadole | ₹2,395 | ₹2,395 | ₹2,395 | 14 Oct |
| Chirala | ₹3,100 | ₹3,000 | ₹3,200 | 14 Oct |
| Chodavaram | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Darsi | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Dharmavaram | ₹2,200 | ₹2,100 | ₹2,300 | 14 Oct |
| Durgi | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Etcherla | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Ghantsala | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Gudur | ₹2,460 | ₹2,440 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Hiramandalam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Ichapuram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Jaggampet | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,380 | 14 Oct |
| Jalumuru | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 Oct |
| Kaikaluru | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 14 Oct |
| Kakinada | ₹2,550 | ₹2,441 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Kalidindi | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 | 14 Oct |
| Kamalapuram | ₹2,850 | ₹2,850 | ₹2,850 | 14 Oct |
| Kanchili | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Kandukur | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Karapa | ₹2,367 | ₹2,363 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Kavali | ₹2,500 | ₹2,450 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Kothabommali | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 14 Oct |
| Kothavalasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Kovur | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Kovvur | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Krosuru | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Macharla | ₹3,350 | ₹3,350 | ₹3,350 | 14 Oct |
| Machilipatnam | ₹2,973 | ₹2,867 | ₹3,133 | 14 Oct |
| Maddipadu | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 14 Oct |
| Madugula | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Malleswaram | ₹2,650 | ₹2,625 | ₹2,660 | 14 Oct |
| Mandapeta | ₹2,500 | ₹2,441 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Mangalagiri | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Mydukur | ₹3,800 | ₹3,600 | ₹4,000 | 14 Oct |
| Mylavaram | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Nagari | ₹1,850 | ₹1,800 | ₹1,900 | 14 Oct |
| Naidupet | ₹2,300 | ₹2,250 | ₹2,350 | 14 Oct |
| Nandigama Market | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 14 Oct |
| Nandyal | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 14 Oct |
| Narasannapet | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Narasaraopet | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 Oct |
| Nellore | ₹2,460 | ₹2,447 | ₹2,473 | 14 Oct |
| Nidadavolu | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 Oct |
| Ongole | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Palakonda | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 14 Oct |
| Palasa | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 14 Oct |
| Pamarru | ₹2,471 | ₹2,441 | ₹2,481 | 14 Oct |
| Parchur | ₹2,900 | ₹2,800 | ₹3,000 | 14 Oct |
| Payakaraopeta | ₹2,431 | ₹2,421 | ₹2,441 | 14 Oct |
| Pedana | ₹2,550 | ₹2,441 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Peddapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,445 | 14 Oct |
| Pendurthi | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 Oct |
| Penugonda | ₹2,370 | ₹2,369 | ₹2,380 | 14 Oct |
| Pidugurala | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 Oct |
| Pithapuram | ₹2,445 | ₹2,441 | ₹2,450 | 14 Oct |
| Polavaram | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 Oct |
| Prattipadu | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 Oct |
| Proddatur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 Oct |
| Ramachandrapuram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,449 | 14 Oct |
| Rampachodvaram | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 Oct |
| Repalli | ₹3,600 | ₹3,400 | ₹3,800 | 14 Oct |
| Rompicherla | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Samalkot | ₹2,340 | ₹2,339 | ₹2,345 | 14 Oct |
| Sampara | ₹2,379 | ₹2,369 | ₹2,389 | 14 Oct |
| Santhamaguluru | ₹2,850 | ₹2,800 | ₹2,880 | 14 Oct |
| Sattenapalli | ₹2,375 | ₹2,350 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Srikakulam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Oct |
| Srikalahasti | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Sullurpet | ₹2,440 | ₹2,420 | ₹2,460 | 14 Oct |
| Tadepalligudem | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 Oct |
| Tiruvuru | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 14 Oct |
| Ungatur | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 14 Oct |
| Vakadu | ₹2,400 | ₹2,389 | ₹2,420 | 14 Oct |
| Vijayawada | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 14 Oct |
| Yellamanchili | ₹2,400 | ₹2,390 | ₹2,450 | 14 Oct |
| Bapatla | ₹3,700 | ₹3,600 | ₹3,800 | 13 Oct |
| Bhimavaram | ₹2,360 | ₹2,360 | ₹2,360 | 13 Oct |
| Divi | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 | 13 Oct |
| Gannavaram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 13 Oct |
| Ipur | ₹2,560 | ₹2,450 | ₹2,600 | 13 Oct |
| Kuchinapudi | ₹3,400 | ₹3,200 | ₹3,600 | 13 Oct |
| Mummidivaram | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,461 | 1 Oct |
| Nagalapuram | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 29 Sep |
| Narsapuram | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 13 Oct |
| Palakole | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 12 Oct |
| Panyam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5 Oct |
| Pathapatnam | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,500 | 13 Oct |
| Penamaluru | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 12 Oct |
| Prathipadu | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,425 | 13 Oct |
| Rajahmundry | ₹2,441 | ₹2,441 | ₹2,441 | 13 Oct |
| Rajupalem | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 12 Oct |
| Rapur | ₹2,430 | ₹2,390 | ₹2,480 | 9 Oct |
| Rayadurg | ₹3,300 | ₹3,200 | ₹3,500 | 25 Sep |
| Tanuku | ₹2,445 | ₹2,445 | ₹2,445 | 25 Sep |
| Udayagiri | ₹2,454 | ₹2,444 | ₹2,464 | 12 Oct |
| Undi | ₹2,369 | ₹2,369 | ₹2,369 | 13 Oct |
| Venkatagiri | ₹2,380 | ₹2,320 | ₹2,700 | 13 Oct |
| Vinukonda | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 13 Oct |
Modal = the modal price of each market’s main variety (the one it reports most). Only markets that reported in the last 30 days.
Price chart (median across markets)
Days with at least 3 markets reporting; records from 2025.
Source:
Agmarknet (Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare), via data.gov.in under the Government Open Data Licence – India. Prices as reported by the market committees; 1 quintal = 100 kg. Markets do not report every day; each price shows its own date.
We read the source at 14:11 IST on 14 Oct 2026.