ఈరోజు హైదరాబాద్ కూరగాయల ధరలు
12 అక్టోబర్ – 14 అక్టోబర్ 2026 మధ్య తాజా నివేదికలు
| కూరగాయ | మార్కెట్ యార్డ్ (కిలో) | రైతు బజార్ (కిలో) |
|---|---|---|
| టమాటా | ₹16 ₹10–₹25 | ₹23 |
| వంకాయ | ₹18 ₹8–₹30 | ₹28 |
| పచ్చి మిర్చి | ₹45 ₹22–₹70 | ₹50 |
| బీట్రూట్ | ₹25 ₹14–₹25 | ₹31 |
| కాకరకాయ | ₹25 ₹22–₹30 | ₹38 |
| క్యాబేజీ | ₹8 ₹6–₹16 | ₹13 |
| క్యారెట్ | ₹30 ₹21–₹35 | ₹45 |
| గోరుచిక్కుడు | ₹26 ₹24–₹45 | ₹35 |
| బంగాళదుంప | ₹14 ₹12–₹30 | ₹17 |
| బీన్స్ | ₹50 ₹45–₹55 | ₹55 |
| సొరకాయ | ₹6 ₹3–₹10 | ₹15 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹18 ₹15–₹20 | ₹25 |
| దోసకాయ | ₹16 ₹14–₹18 | ₹35 |
| ఉల్లిపాయ | ₹35 ₹35–₹37 | ₹40 |
| బీరకాయ | ₹25 ₹20–₹30 | ₹40 |
| మునగకాయ | ₹30 ₹20–₹35 | ₹45 |
| బెండకాయ | ₹22 ₹15–₹35 | ₹48 |
| అరటికాయ | ₹20 ₹6–₹25 | ₹10 |
| పొట్లకాయ | ₹14 ₹12–₹20 | ₹18 |
| చామదుంప | ₹25 | ₹28 |
| పచ్చి బఠానీ | ₹45 ₹40–₹50 | ₹55 |
| దొండకాయ | – | ₹23 |
| క్యాప్సికం | ₹35 ₹30–₹50 | – |
| గుమ్మడికాయ | ₹10 ₹10–₹12 | – |
| అల్లం | ₹52 ₹43–₹60 | – |
| చిలగడదుంప | ₹24 ₹22–₹25 | – |
| వెల్లుల్లి | ₹110 | – |
ప్రతి కూరగాయకు ఆ మార్కెట్ల మధ్యస్థ మోడల్ ధర (కిందిది పరిధి). మార్కెట్ యార్డులు టోకు ధరలు; రైతు బజార్లలో రైతులు నేరుగా అమ్ముతారు. వీధి దుకాణాల్లో ధర ఎక్కువ ఉంటుంది.
చేర్చిన మార్కెట్లు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 14:51 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.