మొక్కజొన్న ధర – తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్
93 మార్కెట్లు, తాజా నివేదికలు · క్వింటాల్కు
మార్కెట్ల మధ్యస్థ ధర
₹2,400క్వింటాల్కు
మార్కెట్లు వేర్వేరు రోజుల్లో ధరలు నివేదిస్తాయి; అందుకే ప్రతి వరుసలో దాని తేదీ ఉంది.
మార్కెట్ల వారీ ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | తేదీ |
|---|---|---|---|---|
| Alampur | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,250 | 14 అక్టోబర్ |
| Bejjenki | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Khanapur | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Mahabubabad | ₹2,788 | ₹2,410 | ₹2,788 | 14 అక్టోబర్ |
| Mahbubnagar | ₹2,697 | ₹2,370 | ₹2,699 | 14 అక్టోబర్ |
| Nagarkurnool | ₹2,675 | ₹2,675 | ₹2,675 | 14 అక్టోబర్ |
| Sarangapur Apmc161 | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 14 అక్టోబర్ |
| Achampet | ₹2,563 | ₹2,435 | ₹2,563 | 8 అక్టోబర్ |
| Asifabad | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 21 సెప్టెంబర్ |
| Badepally | ₹2,460 | ₹1,999 | ₹2,647 | 12 అక్టోబర్ |
| Bellampally | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 11 అక్టోబర్ |
| Bhainsa | ₹2,582 | ₹2,582 | ₹2,636 | 13 అక్టోబర్ |
| Boath | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 3 అక్టోబర్ |
| Chennur | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 5 అక్టోబర్ |
| Cherial | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 2 అక్టోబర్ |
| Choppadandi | ₹2,751 | ₹2,555 | ₹2,766 | 13 అక్టోబర్ |
| Gangadhara | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 12 అక్టోబర్ |
| Husnabad | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 12 అక్టోబర్ |
| Jagtial | ₹2,456 | ₹2,059 | ₹2,456 | 9 అక్టోబర్ |
| Jainath | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 13 అక్టోబర్ |
| Jangaon | ₹2,582 | ₹2,100 | ₹2,582 | 12 అక్టోబర్ |
| Kagaznagar | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 24 సెప్టెంబర్ |
| Karimnagar | ₹2,740 | ₹2,740 | ₹2,740 | 29 సెప్టెంబర్ |
| Kesamudram | ₹2,781 | ₹2,596 | ₹2,811 | 13 అక్టోబర్ |
| Kosgi | ₹2,550 | ₹2,360 | ₹2,575 | 12 అక్టోబర్ |
| Kothagudem | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 19 సెప్టెంబర్ |
| Narsampet | ₹2,529 | ₹2,500 | ₹2,541 | 27 సెప్టెంబర్ |
| Nawabpet | ₹2,540 | ₹2,060 | ₹2,638 | 11 అక్టోబర్ |
| Nekkonda | ₹2,681 | ₹2,681 | ₹2,681 | 13 అక్టోబర్ |
| Nuguru Charla | ₹2,390 | ₹2,380 | ₹2,410 | 9 అక్టోబర్ |
| Rudrangi | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 29 సెప్టెంబర్ |
| Sadasivpet | ₹2,535 | ₹2,535 | ₹2,535 | 12 అక్టోబర్ |
| Sattupally | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,410 | 11 అక్టోబర్ |
| Siddipet | ₹2,572 | ₹2,572 | ₹2,572 | 8 అక్టోబర్ |
| Sircilla | ₹2,410 | ₹2,200 | ₹2,500 | 25 సెప్టెంబర్ |
| Suryapeta | ₹2,306 | ₹2,306 | ₹2,306 | 9 అక్టోబర్ |
| Tirumalagiri | ₹2,460 | ₹2,390 | ₹2,490 | 13 అక్టోబర్ |
| Vemulawada | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 12 అక్టోబర్ |
| Vikarabad | ₹2,628 | ₹2,529 | ₹2,636 | 12 అక్టోబర్ |
| Wanaparthy Town | ₹2,359 | ₹2,359 | ₹2,372 | 12 అక్టోబర్ |
| Yellandu | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 13 అక్టోబర్ |
| Zaheerabad | ₹2,211 | ₹2,211 | ₹2,211 | 9 అక్టోబర్ |
| ఖమ్మం మార్కెట్ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 6 అక్టోబర్ |
| నిజామాబాద్ మార్కెట్ | ₹1,936 | ₹1,936 | ₹2,256 | 30 సెప్టెంబర్ |
| వరంగల్ (ఏనుమాముల) మార్కెట్ | ₹2,356 | ₹2,112 | ₹2,600 | 13 అక్టోబర్ |
| Addanki | ₹2,480 | ₹2,450 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Allagadda | ₹2,050 | ₹1,950 | ₹2,150 | 14 అక్టోబర్ |
| Banaganapalli | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹2,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Bapatla | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Bobbili | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Chipurupalli | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Durgi | ₹2,000 | ₹1,800 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Etcherla | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Gajapathinagaram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Gopalapuram | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 14 అక్టోబర్ |
| Gorantla | ₹2,300 | ₹2,100 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Hiramandalam | ₹2,230 | ₹2,230 | ₹2,230 | 14 అక్టోబర్ |
| Ipur | ₹2,350 | ₹2,150 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Jaggayyapeta | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 14 అక్టోబర్ |
| Kanchekacherla | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Kurupam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Mangalagiri | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Merakamudidam | ₹1,950 | ₹1,800 | ₹2,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Nandikotkur | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,410 | 14 అక్టోబర్ |
| Nidadavolu | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 14 అక్టోబర్ |
| Nuzvid | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Palakonda | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 14 అక్టోబర్ |
| Panyam | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Parchur | ₹2,400 | ₹2,300 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Parvathipuram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Penukonda | ₹2,650 | ₹2,550 | ₹2,700 | 14 అక్టోబర్ |
| Polavaram | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 | 14 అక్టోబర్ |
| Ponduru | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Pusapatirega | ₹2,510 | ₹2,500 | ₹2,510 | 14 అక్టోబర్ |
| Puttaparthi | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Rajam | ₹4,800 | ₹4,800 | ₹4,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Rajanagaram | ₹2,415 | ₹2,415 | ₹2,415 | 14 అక్టోబర్ |
| Rayadurg | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Rompicherla | ₹2,500 | ₹2,400 | ₹2,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Saluru | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Santhamaguluru | ₹2,450 | ₹2,400 | ₹2,480 | 14 అక్టోబర్ |
| Simhadhripuram | ₹2,400 | ₹2,200 | ₹2,600 | 14 అక్టోబర్ |
| Tiruvuru | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 | 14 అక్టోబర్ |
| నందిగామ మార్కెట్ | ₹2,340 | ₹2,340 | ₹2,340 | 14 అక్టోబర్ |
| Chintapally | ₹2,400 | ₹2,350 | ₹2,450 | 8 అక్టోబర్ |
| Kuchinapudi | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 | 13 అక్టోబర్ |
| Mylavaram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 13 అక్టోబర్ |
| Nandyal | ₹2,470 | ₹2,470 | ₹2,470 | 13 అక్టోబర్ |
| Penamaluru | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 12 అక్టోబర్ |
| Repalli | ₹2,700 | ₹2,600 | ₹2,800 | 1 అక్టోబర్ |
| Vemuru | ₹2,465 | ₹1,999 | ₹2,666 | 12 అక్టోబర్ |
| Vijayanagaram | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 13 అక్టోబర్ |
| కర్నూలు మార్కెట్ | ₹1,609 | ₹1,609 | ₹1,609 | 1 అక్టోబర్ |
మోడల్ = ఆ మార్కెట్ ప్రధాన రకం మోడల్ ధర (ఎక్కువగా నివేదించే రకం). గత 30 రోజుల్లో నివేదించిన మార్కెట్లు మాత్రమే.
ధరల చార్ట్ (మార్కెట్ల మధ్యస్థం)
కనీసం 3 మార్కెట్లు నివేదించిన రోజులు; రికార్డులు 2002 నుంచి.
ఏ నెలల్లో ధర తక్కువ?
2003–2025 మధ్య 19 సంవత్సరాల ప్రకారం మొక్కజొన్న ధర సాధారణంగా ఫిబ్రవరిలో తక్కువ, ఆగస్టులో ఎక్కువ.
జనవరి-2.8%
ఫిబ్రవరి-3.3%
మార్చి-2.3%
ఏప్రిల్-2.5%
మే-3.0%
జూన్+0.3%
జులై+3.4%
ఆగస్టు+6.2%
సెప్టెంబర్+5.8%
అక్టోబర్-0.7%
నవంబర్-1.3%
డిసెంబర్+0.1%
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 14:51 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.