ఈరోజు యాలకుల ధర (కిలోకు)
14 అక్టోబర్ 2026, బుధవారం – చిన్న యాలకుల ఈ-వేలం (స్పైసెస్ బోర్డు)
గరిష్ఠం₹4,326
కనిష్ఠం₹2,406
అమ్ముడైనది126.0 టన్నులు
వేలాలు1
సగటు = ఆ రోజు వేలాల సగటు ధరలు, అమ్ముడైన పరిమాణం ఆధారంగా.
ధర ఎలా మారింది
▼ −₹6 (0.2%) 13 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹48 (1.5%) 7 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹12 (0.4%) 14 సెప్టెంబర్ నుంచి
14 అక్టోబర్ 2026 వేలాలు
| వేలం నిర్వాహకులు | అమ్మినది (కిలో) | సగటు | గరిష్ఠం | కనిష్ఠం |
|---|---|---|---|---|
| Mas Enterprises, Vandanmettu | 126,044 | ₹3,131 | ₹4,326 | ₹2,406 |
ధరల చార్ట్ (కిలోకు సగటు)
మా వద్ద రికార్డులు 10 అక్టోబర్ 2025 నుంచి.
ఇటీవలి వేలం రోజులు
| తేదీ | సగటు | గరిష్ఠం | కనిష్ఠం | అమ్మినది (టన్నులు) |
|---|---|---|---|---|
| 14 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,131 | ₹4,326 | ₹2,406 | 126.0 |
| 13 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,136 | ₹3,850 | ₹2,424 | 222.1 |
| 12 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,148 | ₹3,736 | ₹2,360 | 149.5 |
| 10 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,207 | ₹4,218 | ₹2,056 | 229.0 |
| 9 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,239 | ₹4,393 | ₹2,509 | 165.2 |
| 8 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,246 | ₹4,020 | ₹2,502 | 226.1 |
| 7 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,179 | ₹3,780 | ₹2,415 | 193.6 |
| 6 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,175 | ₹3,836 | ₹2,464 | 134.2 |
| 5 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,226 | ₹4,374 | ₹2,634 | 237.2 |
| 3 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,188 | ₹3,793 | ₹2,510 | 195.0 |
| 1 అక్టోబర్ 2026 | ₹3,178 | ₹3,897 | ₹2,299 | 139.5 |
| 30 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,176 | ₹4,013 | ₹2,050 | 202.7 |
| 29 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,244 | ₹4,070 | ₹2,302 | 128.4 |
| 28 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,206 | ₹4,204 | ₹2,338 | 180.3 |
| 26 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,109 | ₹3,700 | ₹2,424 | 196.9 |
| 25 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,127 | ₹3,702 | ₹2,248 | 102.2 |
| 24 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,193 | ₹4,354 | ₹2,576 | 237.1 |
| 23 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,183 | ₹3,868 | ₹2,294 | 180.9 |
| 22 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,193 | ₹3,960 | ₹2,235 | 129.9 |
| 21 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,213 | ₹4,114 | ₹2,087 | 186.5 |
| 19 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,268 | ₹4,104 | ₹2,167 | 147.6 |
| 18 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,240 | ₹4,104 | ₹2,269 | 149.8 |
| 17 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,106 | ₹3,611 | ₹2,002 | 156.7 |
| 16 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,050 | ₹3,574 | ₹2,330 | 22.8 |
| 15 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,161 | ₹4,520 | ₹2,445 | 186.4 |
| 14 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,143 | ₹3,621 | ₹2,316 | 147.8 |
| 12 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,100 | ₹3,779 | ₹2,062 | 104.2 |
| 11 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,050 | ₹3,997 | ₹2,304 | 154.4 |
| 10 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,068 | ₹3,792 | ₹2,028 | 94.6 |
| 9 సెప్టెంబర్ 2026 | ₹3,078 | ₹3,822 | ₹2,349 | 124.5 |
పెద్ద యాలకులు (14 అక్టోబర్ 2026)
| మార్కెట్ | కిలోకు |
|---|---|
| Mas Enterprises, Vandanmettu - 372 | ₹1,42,377 |
పెద్ద యాలకులు సిక్కిం, పశ్చిమ బెంగాల్ మార్కెట్లలో (బడాదానా = పెద్ద గింజ, చోటాదానా = చిన్న గింజ).
ప్రశ్నలు
ఈ ధర ఎక్కడిది?
కేరళ, తమిళనాడు యాలకుల రైతుల సరుకును స్పైసెస్ బోర్డు అనుమతించిన సంస్థలు ఈ-వేలంలో అమ్ముతాయి. ప్రతి వేలం ఫలితాలను స్పైసెస్ బోర్డు ప్రకటిస్తుంది. ఇది టోకు ధర; దుకాణాల్లో ప్యాకెట్ ధర ఎక్కువ.
గరిష్ఠం, కనిష్ఠం అంటే ఏమిటి?
వేలంలో ఉత్తమ నాణ్యత లాట్కు గరిష్ఠ ధర, తక్కువ నాణ్యత లాట్కు కనిష్ఠ ధర వస్తుంది. సగటు మొత్తం అమ్మకాల సగటు.
మూలం: స్పైసెస్ బోర్డ్ ఇండియా (వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ), ఈ-వేలం ఫలితాలు, indianspices.com. మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:10 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.