ఈరోజు Gootiలో కందులు ధర
14 అక్టోబర్ 2026, బుధవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Ananthapuramu, ఆంధ్రప్రదేశ్
ధర ఎలా మారింది
▲ +₹660 (11.4%) 13 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹250 (3.7%) 7 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹350 (5.1%) 11 సెప్టెంబర్ నుంచి
మోడల్ ధర, ప్రధాన రకం: Local (Grade Range-1).
₹64.50 కిలోకు. టోకు మార్కెట్ ధర; దుకాణాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
14 అక్టోబర్ 2026 రకాల వారీ ధరలు
| రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|
| Local | Grade Range-1 | ₹4,579 | ₹7,150 | ₹6,450 |
మోడల్ ధర = ఆ రోజు ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ధర. ధరలు క్వింటాల్కు.
ధరల చార్ట్ (క్వింటాల్కు)
రికార్డులు 2026 నుంచి. అన్ని సంవత్సరాల చార్ట్లో నెల సగటు.
గత 30 రోజుల నివేదికలు
ఈ మార్కెట్ గత 30 రోజుల్లో 24 రోజులు నివేదించింది.
| తేదీ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|
| 14 అక్టోబర్ | ₹6,450 | ₹4,579 | ₹7,150 |
| 13 అక్టోబర్ | ₹5,790 | ₹4,645 | ₹6,945 |
| 12 అక్టోబర్ | ₹5,970 | ₹4,860 | ₹6,798 |
| 9 అక్టోబర్ | ₹5,975 | ₹4,860 | ₹7,375 |
| 8 అక్టోబర్ | ₹6,590 | ₹4,960 | ₹7,178 |
| 7 అక్టోబర్ | ₹6,700 | ₹5,400 | ₹7,400 |
| 6 అక్టోబర్ | ₹6,754 | ₹4,879 | ₹7,287 |
| 5 అక్టోబర్ | ₹6,980 | ₹6,470 | ₹7,450 |
| 3 అక్టోబర్ | ₹6,450 | ₹5,780 | ₹7,230 |
| 1 అక్టోబర్ | ₹6,670 | ₹5,450 | ₹7,250 |
| 30 సెప్టెంబర్ | ₹6,700 | ₹5,500 | ₹7,600 |
| 29 సెప్టెంబర్ | ₹5,980 | ₹4,890 | ₹6,970 |
| 28 సెప్టెంబర్ | ₹6,590 | ₹5,650 | ₹7,480 |
| 26 సెప్టెంబర్ | ₹5,760 | ₹4,900 | ₹6,970 |
| 25 సెప్టెంబర్ | ₹6,800 | ₹5,300 | ₹7,780 |
| 24 సెప్టెంబర్ | ₹6,700 | ₹5,500 | ₹7,400 |
| 23 సెప్టెంబర్ | ₹6,400 | ₹5,600 | ₹7,300 |
| 22 సెప్టెంబర్ | ₹6,689 | ₹4,579 | ₹7,468 |
| 21 సెప్టెంబర్ | ₹6,780 | ₹5,600 | ₹7,670 |
| 19 సెప్టెంబర్ | ₹6,869 | ₹5,700 | ₹7,856 |
| 18 సెప్టెంబర్ | ₹6,550 | ₹5,700 | ₹7,340 |
| 17 సెప్టెంబర్ | ₹6,900 | ₹5,900 | ₹7,500 |
| 16 సెప్టెంబర్ | ₹7,800 | ₹6,700 | ₹8,300 |
| 15 సెప్టెంబర్ | ₹6,900 | ₹5,800 | ₹7,550 |
ఇతర మార్కెట్లలో కందులు
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Guntakal | ₹9,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Tadipatri | ₹5,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Kanigiri | ₹8,800 | 14 అక్టోబర్ |
| Kesamudram | ₹10,516 | 14 అక్టోబర్ |
| Macharla | ₹8,350 | 14 అక్టోబర్ |
| Narasaraopet | ₹9,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Podili | ₹8,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Suryapeta | ₹10,058 | 14 అక్టోబర్ |
| Tadikonda | ₹7,900 | 14 అక్టోబర్ |
| Tanduru | ₹21,042 | 14 అక్టోబర్ |
| Bhainsa | ₹9,100 | 5 అక్టోబర్ |
| Choppadandi | ₹10,001 | 12 అక్టోబర్ |
అన్ని మార్కెట్లలో కందులు ధరలు · ఈరోజు Gooti అన్ని ధరలు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.