ఈరోజు Gootiలో పత్తి ధర
14 అక్టోబర్ 2026, బుధవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Ananthapuramu, ఆంధ్రప్రదేశ్
ధర ఎలా మారింది
▼ −₹169 (1.8%) 13 అక్టోబర్ నుంచి▲ +₹11 (0.1%) 7 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹669 (6.8%) 11 సెప్టెంబర్ నుంచి
మోడల్ ధర, ప్రధాన రకం: Bramha (Grade Range-1). మార్పులు, చార్ట్ ఈ రకానివే, కాబట్టి ఒకే రకాన్ని పోలుస్తాయి.
₹91.00 కిలోకు. టోకు మార్కెట్ ధర; దుకాణాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
14 అక్టోబర్ 2026 రకాల వారీ ధరలు
| రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|
| Bramha | Grade Range-1 | ₹5,000 | ₹9,611 | ₹9,100 |
మోడల్ ధర = ఆ రోజు ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ధర. ధరలు క్వింటాల్కు.
ధరల చార్ట్ (క్వింటాల్కు)
రికార్డులు 2026 నుంచి. అన్ని సంవత్సరాల చార్ట్లో నెల సగటు.
గత 30 రోజుల నివేదికలు
ఈ మార్కెట్ గత 30 రోజుల్లో 24 రోజులు నివేదించింది.
| తేదీ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|
| 14 అక్టోబర్ | ₹9,100 | ₹5,000 | ₹9,611 |
| 13 అక్టోబర్ | ₹9,269 | ₹8,100 | ₹9,717 |
| 12 అక్టోబర్ | ₹9,289 | ₹8,011 | ₹9,666 |
| 9 అక్టోబర్ | ₹9,169 | ₹6,069 | ₹9,569 |
| 8 అక్టోబర్ | ₹9,229 | ₹5,169 | ₹9,711 |
| 7 అక్టోబర్ | ₹9,089 | ₹4,265 | ₹9,579 |
| 6 అక్టోబర్ | ₹8,719 | ₹6,000 | ₹9,475 |
| 5 అక్టోబర్ | ₹8,800 | ₹5,000 | ₹9,249 |
| 3 అక్టోబర్ | ₹8,789 | ₹4,500 | ₹9,193 |
| 1 అక్టోబర్ | ₹8,959 | ₹6,000 | ₹9,366 |
| 30 సెప్టెంబర్ | ₹9,429 | ₹5,519 | ₹9,650 |
| 29 సెప్టెంబర్ | ₹9,439 | ₹5,270 | ₹9,650 |
| 28 సెప్టెంబర్ | ₹9,579 | ₹6,000 | ₹9,750 |
| 26 సెప్టెంబర్ | ₹9,529 | ₹5,500 | ₹9,755 |
| 25 సెప్టెంబర్ | ₹9,579 | ₹6,000 | ₹9,709 |
| 24 సెప్టెంబర్ | ₹9,489 | ₹5,249 | ₹9,691 |
| 23 సెప్టెంబర్ | ₹9,489 | ₹4,011 | ₹9,755 |
| 22 సెప్టెంబర్ | ₹9,579 | ₹5,000 | ₹9,901 |
| 21 సెప్టెంబర్ | ₹9,539 | ₹6,633 | ₹9,900 |
| 19 సెప్టెంబర్ | ₹9,680 | ₹4,515 | ₹10,060 |
| 18 సెప్టెంబర్ | ₹9,689 | ₹4,511 | ₹10,050 |
| 17 సెప్టెంబర్ | ₹9,750 | ₹5,000 | ₹10,100 |
| 16 సెప్టెంబర్ | ₹9,729 | ₹4,000 | ₹10,111 |
| 15 సెప్టెంబర్ | ₹9,799 | ₹4,166 | ₹10,192 |
ఇతర మార్కెట్లలో పత్తి
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Cumbum | ₹8,200 | 14 అక్టోబర్ |
| Darsi | ₹8,200 | 14 అక్టోబర్ |
| Durgi | ₹8,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Enkoor | ₹8,400 | 14 అక్టోబర్ |
| Gajwel | ₹8,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Jammalamadugu | ₹8,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Krosuru | ₹8,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Kuber | ₹9,101 | 14 అక్టోబర్ |
| Macharla | ₹8,750 | 14 అక్టోబర్ |
| Mahabubabad | ₹9,151 | 14 అక్టోబర్ |
| Markapur | ₹8,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Narasaraopet | ₹9,000 | 14 అక్టోబర్ |
అన్ని మార్కెట్లలో పత్తి ధరలు · ఈరోజు Gooti అన్ని ధరలు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.