ఈరోజు Gootiలో వేరుశనగ ధర
14 అక్టోబర్ 2026, బుధవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Ananthapuramu, ఆంధ్రప్రదేశ్
ధర ఎలా మారింది
▼ −₹780 (11.2%) 13 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹371 (5.6%) 7 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹300 (4.6%) 11 సెప్టెంబర్ నుంచి
మోడల్ ధర, ప్రధాన రకం: Local (Grade Range-1).
₹62.00 కిలోకు. టోకు మార్కెట్ ధర; దుకాణాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
14 అక్టోబర్ 2026 రకాల వారీ ధరలు
| రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|
| Local | Grade Range-1 | ₹3,699 | ₹7,059 | ₹6,200 |
మోడల్ ధర = ఆ రోజు ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ధర. ధరలు క్వింటాల్కు.
ధరల చార్ట్ (క్వింటాల్కు)
రికార్డులు 2026 నుంచి. అన్ని సంవత్సరాల చార్ట్లో నెల సగటు.
గత 30 రోజుల నివేదికలు
ఈ మార్కెట్ గత 30 రోజుల్లో 24 రోజులు నివేదించింది.
| తేదీ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|
| 14 అక్టోబర్ | ₹6,200 | ₹3,699 | ₹7,059 |
| 13 అక్టోబర్ | ₹6,980 | ₹3,209 | ₹7,560 |
| 12 అక్టోబర్ | ₹6,569 | ₹5,490 | ₹7,260 |
| 9 అక్టోబర్ | ₹6,501 | ₹3,699 | ₹7,740 |
| 8 అక్టోబర్ | ₹6,376 | ₹3,869 | ₹7,399 |
| 7 అక్టోబర్ | ₹6,571 | ₹5,100 | ₹7,570 |
| 6 అక్టోబర్ | ₹6,643 | ₹3,299 | ₹7,879 |
| 5 అక్టోబర్ | ₹6,978 | ₹3,049 | ₹7,980 |
| 3 అక్టోబర్ | ₹6,579 | ₹5,284 | ₹7,464 |
| 1 అక్టోబర్ | ₹6,261 | ₹4,066 | ₹8,299 |
| 30 సెప్టెంబర్ | ₹6,290 | ₹3,899 | ₹7,776 |
| 29 సెప్టెంబర్ | ₹7,380 | ₹3,299 | ₹8,536 |
| 28 సెప్టెంబర్ | ₹6,799 | ₹5,388 | ₹7,569 |
| 26 సెప్టెంబర్ | ₹6,430 | ₹4,688 | ₹7,090 |
| 25 సెప్టెంబర్ | ₹6,240 | ₹5,289 | ₹7,675 |
| 24 సెప్టెంబర్ | ₹6,469 | ₹4,289 | ₹7,490 |
| 23 సెప్టెంబర్ | ₹6,289 | ₹5,089 | ₹7,293 |
| 22 సెప్టెంబర్ | ₹6,499 | ₹3,899 | ₹7,699 |
| 21 సెప్టెంబర్ | ₹6,527 | ₹3,699 | ₹8,099 |
| 19 సెప్టెంబర్ | ₹6,870 | ₹4,500 | ₹7,980 |
| 18 సెప్టెంబర్ | ₹6,499 | ₹4,419 | ₹7,336 |
| 17 సెప్టెంబర్ | ₹6,780 | ₹4,488 | ₹7,970 |
| 16 సెప్టెంబర్ | ₹5,980 | ₹3,899 | ₹7,590 |
| 15 సెప్టెంబర్ | ₹6,780 | ₹5,470 | ₹7,960 |
ఇతర మార్కెట్లలో వేరుశనగ
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Guntakal | ₹8,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Kalyandurg | ₹8,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Singanamala | ₹7,200 | 14 అక్టోబర్ |
| Urvakonda | ₹7,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Bapatla | ₹8,000 | 14 అక్టోబర్ |
| Chintapally | ₹7,500 | 14 అక్టోబర్ |
| Dharmavaram | ₹7,300 | 14 అక్టోబర్ |
| Dhone | ₹7,450 | 14 అక్టోబర్ |
| Gadwal | ₹6,379 | 14 అక్టోబర్ |
| Kadapa | ₹7,009 | 14 అక్టోబర్ |
| Kamalapuram | ₹7,550 | 14 అక్టోబర్ |
| Madakasira | ₹7,530 | 14 అక్టోబర్ |
అన్ని మార్కెట్లలో వేరుశనగ ధరలు · ఈరోజు Gooti అన్ని ధరలు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.