Wheat (Gehu) Price in Madhya Pradesh
Latest reports from 256 markets · per quintal
Markets report on different days, so each row shows its own date.
What the prices show
198 of the 256 markets in Madhya Pradesh that traded wheat in the last 30 days reported a price on 14 Oct; the median was ₹2,642 per quintal. The lowest was at Balaghat (₹2,100) and the highest at Shujalpur (₹3,500). That is a 67% gap between markets, usually down to variety, quality and local supply. A year earlier, on 14 Oct 2025, the median across markets was ₹2,486; it is now 6% higher.
Prices by market
| Market | Modal | Min | Max | Date |
|---|---|---|---|---|
| A lot | ₹2,701 | ₹2,640 | ₹2,701 | 14 Oct |
| Agar | ₹2,661 | ₹2,560 | ₹2,791 | 14 Oct |
| Ajaygarh | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,620 | 14 Oct |
| Akodiya | ₹2,600 | ₹2,450 | ₹2,750 | 14 Oct |
| Alampur | ₹2,630 | ₹2,560 | ₹2,630 | 14 Oct |
| Alirajpur | ₹2,610 | ₹2,600 | ₹2,620 | 14 Oct |
| Amarpatan | ₹2,532 | ₹2,525 | ₹2,542 | 14 Oct |
| Aron | ₹2,740 | ₹2,573 | ₹2,740 | 14 Oct |
| Ashoknagar | ₹2,995 | ₹2,615 | ₹3,155 | 14 Oct |
| Ashta | ₹2,850 | ₹2,502 | ₹5,601 | 14 Oct |
| Babai (Makhan Nagar) | ₹2,635 | ₹2,635 | ₹2,635 | 14 Oct |
| Badamalhera | ₹2,570 | ₹2,500 | ₹2,580 | 14 Oct |
| Badarwas | ₹3,475 | ₹2,615 | ₹3,475 | 14 Oct |
| Badnagar | ₹2,900 | ₹2,400 | ₹3,050 | 14 Oct |
| Badnawar | ₹2,835 | ₹2,600 | ₹3,265 | 14 Oct |
| Badod | ₹2,720 | ₹2,690 | ₹2,720 | 14 Oct |
| Badwaha | ₹2,670 | ₹2,575 | ₹2,719 | 14 Oct |
| Badwani | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Bagli | ₹2,799 | ₹2,799 | ₹2,799 | 14 Oct |
| Baikunthpur | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 14 Oct |
| Balaghat | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 14 Oct |
| Bamora | ₹2,500 | ₹2,441 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Banapura | ₹2,710 | ₹2,676 | ₹2,769 | 14 Oct |
| Bankhedi | ₹2,632 | ₹2,630 | ₹2,632 | 14 Oct |
| Barad | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 14 Oct |
| Bareli | ₹2,625 | ₹2,500 | ₹2,644 | 14 Oct |
| Begamganj | ₹2,690 | ₹2,600 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Berasia | ₹2,650 | ₹2,550 | ₹2,840 | 14 Oct |
| Betul | ₹2,693 | ₹2,595 | ₹2,941 | 14 Oct |
| Bhander | ₹2,663 | ₹2,618 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Bhanpura | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,660 | 14 Oct |
| Bherunda (Nasrullaganj) | ₹2,835 | ₹2,503 | ₹2,835 | 14 Oct |
| Bhikangaon | ₹2,837 | ₹2,837 | ₹2,837 | 14 Oct |
| Bhind | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,668 | 14 Oct |
| Bhitarwar | ₹2,605 | ₹2,590 | ₹2,645 | 14 Oct |
| Bhopal | ₹2,700 | ₹2,540 | ₹3,035 | 14 Oct |
| Biaora | ₹2,650 | ₹2,580 | ₹2,795 | 14 Oct |
| Bijawar | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Bina | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹5,410 | 14 Oct |
| Binaganj | ₹2,670 | ₹2,620 | ₹2,720 | 14 Oct |
| Burhanpur | ₹2,670 | ₹2,400 | ₹2,680 | 14 Oct |
| Chaakghat | ₹2,550 | ₹2,525 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Chaurai | ₹2,690 | ₹2,659 | ₹2,730 | 14 Oct |
| Chhapiheda | ₹2,650 | ₹2,630 | ₹2,760 | 14 Oct |
| Chhatarpur | ₹2,562 | ₹2,550 | ₹2,566 | 14 Oct |
| Chhindwara | ₹2,736 | ₹2,625 | ₹3,274 | 14 Oct |
| Dabra | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,650 | 14 Oct |
| Daloda | ₹2,800 | ₹2,001 | ₹3,240 | 14 Oct |
| Damoh | ₹2,535 | ₹2,505 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Datia | ₹2,600 | ₹2,540 | ₹2,667 | 14 Oct |
| Deori | ₹2,570 | ₹2,565 | ₹2,575 | 14 Oct |
| Devandranagar | ₹2,500 | ₹2,395 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Dewas | ₹2,841 | ₹2,451 | ₹3,107 | 14 Oct |
| Dhamnod | ₹2,836 | ₹2,701 | ₹2,836 | 14 Oct |
| Dhar | ₹2,800 | ₹1,625 | ₹3,254 | 14 Oct |
| Dindori | ₹2,540 | ₹2,400 | ₹2,540 | 14 Oct |
| Gadakota | ₹2,560 | ₹2,525 | ₹2,660 | 14 Oct |
| Gadarwada | ₹2,626 | ₹2,450 | ₹2,635 | 14 Oct |
| Gairatganj | ₹3,000 | ₹2,556 | ₹3,000 | 14 Oct |
| Ganjbasoda | ₹2,775 | ₹2,572 | ₹2,775 | 14 Oct |
| Garoth | ₹2,675 | ₹2,675 | ₹2,675 | 14 Oct |
| Gautampura | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Ghansour | ₹2,350 | ₹2,300 | ₹2,350 | 14 Oct |
| Gohad | ₹2,600 | ₹2,510 | ₹2,640 | 14 Oct |
| Gorakhpur | ₹2,500 | ₹2,480 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Gotegaon | ₹2,650 | ₹2,500 | ₹2,650 | 14 Oct |
| Guna | ₹3,085 | ₹2,630 | ₹6,260 | 14 Oct |
| Haatpipliya | ₹2,850 | ₹2,561 | ₹3,071 | 14 Oct |
| Hanumana | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Harda | ₹2,712 | ₹2,571 | ₹2,780 | 14 Oct |
| Harpalpur | ₹2,659 | ₹2,513 | ₹2,670 | 14 Oct |
| Harsood | ₹2,800 | ₹2,731 | ₹2,800 | 14 Oct |
| Hata | ₹2,540 | ₹2,515 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Ichhawar | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹5,101 | 14 Oct |
| Indore | ₹3,050 | ₹1,000 | ₹3,372 | 14 Oct |
| Itarsi | ₹2,656 | ₹2,200 | ₹2,775 | 14 Oct |
| Jabalpur | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹2,781 | 14 Oct |
| Jaisinagar | ₹2,510 | ₹2,500 | ₹2,525 | 14 Oct |
| Jaora | ₹3,000 | ₹2,400 | ₹3,481 | 14 Oct |
| Jatara | ₹2,580 | ₹2,550 | ₹2,580 | 14 Oct |
| Javera | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | 14 Oct |
| Jawar | ₹2,700 | ₹2,450 | ₹3,720 | 14 Oct |
| Jeerapur | ₹2,650 | ₹2,590 | ₹2,650 | 14 Oct |
| Jobat | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Kailaras | ₹2,642 | ₹2,640 | ₹2,642 | 14 Oct |
| Kalapipal | ₹2,611 | ₹2,500 | ₹2,880 | 14 Oct |
| Kannod | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹2,605 | 14 Oct |
| Kareli | ₹2,600 | ₹2,566 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Karera | ₹2,555 | ₹2,433 | ₹2,555 | 14 Oct |
| Karhi | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Kasrawad | ₹2,875 | ₹2,500 | ₹2,945 | 14 Oct |
| Katni | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,660 | 14 Oct |
| Kesli | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Khachrod | ₹2,650 | ₹2,471 | ₹2,781 | 14 Oct |
| Khandwa | ₹2,840 | ₹2,650 | ₹2,930 | 14 Oct |
| Khargapur | ₹2,537 | ₹2,505 | ₹2,561 | 14 Oct |
| Khargone | ₹2,700 | ₹2,625 | ₹2,866 | 14 Oct |
| Khategaon | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,870 | 14 Oct |
| Khilchipur | ₹2,694 | ₹2,641 | ₹2,705 | 14 Oct |
| Khirkiya | ₹2,737 | ₹2,700 | ₹2,737 | 14 Oct |
| Khujner | ₹2,629 | ₹2,430 | ₹2,670 | 14 Oct |
| Khurai | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹4,800 | 14 Oct |
| Kolaras | ₹2,640 | ₹2,610 | ₹2,640 | 14 Oct |
| Kukshi | ₹2,800 | ₹2,320 | ₹2,800 | 14 Oct |
| Kumbhraj | ₹2,700 | ₹2,640 | ₹2,760 | 14 Oct |
| Kurawar | ₹2,645 | ₹2,550 | ₹2,955 | 14 Oct |
| Lahar | ₹2,580 | ₹2,535 | ₹2,625 | 14 Oct |
| Lashkar | ₹2,665 | ₹2,645 | ₹2,700 | 14 Oct |
| LavKush Nagar (Laundi) | ₹2,540 | ₹2,525 | ₹2,545 | 14 Oct |
| Loharda | ₹3,193 | ₹2,750 | ₹3,193 | 14 Oct |
| Magroni | ₹2,571 | ₹2,550 | ₹2,581 | 14 Oct |
| Mahidpur | ₹2,700 | ₹2,599 | ₹2,745 | 14 Oct |
| Maihar | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Maksudangarh | ₹2,750 | ₹2,557 | ₹2,905 | 14 Oct |
| Malthone | ₹2,500 | ₹2,475 | ₹2,525 | 14 Oct |
| Manasa | ₹2,770 | ₹2,500 | ₹3,050 | 14 Oct |
| Manawar | ₹2,750 | ₹2,600 | ₹2,836 | 14 Oct |
| Mandla | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,430 | 14 Oct |
| Mandsaur | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹3,181 | 14 Oct |
| Mehgaon | ₹2,520 | ₹2,510 | ₹2,520 | 14 Oct |
| Mhow (Ambedkar Nagar) | ₹2,791 | ₹2,600 | ₹2,881 | 14 Oct |
| Momanbadodiya | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 14 Oct |
| Morena | ₹2,641 | ₹2,641 | ₹2,641 | 14 Oct |
| Mow | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 Oct |
| Mundi | ₹2,720 | ₹2,670 | ₹2,720 | 14 Oct |
| Mungawali | ₹2,605 | ₹2,550 | ₹2,605 | 14 Oct |
| Nagda | ₹2,760 | ₹2,720 | ₹2,760 | 14 Oct |
| Nagod | ₹2,590 | ₹2,491 | ₹2,646 | 14 Oct |
| Nalkheda | ₹2,671 | ₹2,554 | ₹2,671 | 14 Oct |
| Narsinghgarh | ₹2,500 | ₹2,440 | ₹2,775 | 14 Oct |
| Narsinghpur | ₹2,641 | ₹2,570 | ₹2,651 | 14 Oct |
| Naugaon | ₹2,580 | ₹2,553 | ₹2,650 | 14 Oct |
| Neemuch | ₹2,800 | ₹2,709 | ₹3,300 | 14 Oct |
| Niwadi | ₹2,640 | ₹2,600 | ₹2,662 | 14 Oct |
| Obedullaganj | ₹2,705 | ₹2,575 | ₹2,705 | 14 Oct |
| Paatan | ₹2,630 | ₹2,575 | ₹2,630 | 14 Oct |
| Pachaur | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹2,766 | 14 Oct |
| Pandhana | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 14 Oct |
| Panna | ₹2,515 | ₹2,506 | ₹2,525 | 14 Oct |
| Patharia | ₹2,510 | ₹2,450 | ₹2,680 | 14 Oct |
| Pawai | ₹2,555 | ₹2,550 | ₹2,555 | 14 Oct |
| Petlawad | ₹2,697 | ₹2,697 | ₹2,697 | 14 Oct |
| Pichhour | ₹2,548 | ₹2,543 | ₹2,562 | 14 Oct |
| Pipariya | ₹2,670 | ₹2,435 | ₹2,745 | 14 Oct |
| Piplya | ₹2,800 | ₹2,681 | ₹2,951 | 14 Oct |
| Pohari | ₹2,680 | ₹2,600 | ₹2,680 | 14 Oct |
| Prithvipur | ₹2,550 | ₹2,530 | ₹2,566 | 14 Oct |
| Raghogarh | ₹2,655 | ₹2,525 | ₹2,655 | 14 Oct |
| Rahatgarh | ₹2,682 | ₹2,495 | ₹2,682 | 14 Oct |
| Rajgarh | ₹2,790 | ₹2,625 | ₹2,940 | 14 Oct |
| Ramnagar | ₹2,505 | ₹2,495 | ₹2,580 | 14 Oct |
| Ratlam | ₹2,951 | ₹2,676 | ₹3,321 | 14 Oct |
| Rehati | ₹2,890 | ₹2,601 | ₹3,000 | 14 Oct |
| Rehli | ₹2,650 | ₹2,600 | ₹2,677 | 14 Oct |
| Rewa | ₹2,630 | ₹2,500 | ₹2,680 | 14 Oct |
| Sabalgarh | ₹2,636 | ₹2,232 | ₹2,636 | 14 Oct |
| Sailana | ₹2,740 | ₹2,660 | ₹2,977 | 14 Oct |
| Sanawad | ₹2,749 | ₹2,700 | ₹2,758 | 14 Oct |
| Sanwer | ₹2,751 | ₹2,751 | ₹2,890 | 14 Oct |
| Sarangpur | ₹2,650 | ₹2,490 | ₹2,731 | 14 Oct |
| Satna | ₹2,593 | ₹2,482 | ₹2,824 | 14 Oct |
| Sehora | ₹2,640 | ₹2,486 | ₹2,680 | 14 Oct |
| Sehore | ₹2,780 | ₹2,500 | ₹4,301 | 14 Oct |
| Semriharchand | ₹2,700 | ₹2,551 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Sevda | ₹2,620 | ₹2,588 | ₹2,620 | 14 Oct |
| Shahagarh | ₹2,595 | ₹2,560 | ₹2,595 | 14 Oct |
| Shahdol | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 14 Oct |
| Shahpura Bhitoni (F&V) | ₹2,551 | ₹2,455 | ₹2,596 | 14 Oct |
| Shahpura Niwas | ₹2,480 | ₹2,416 | ₹2,480 | 14 Oct |
| Shajapur | ₹2,550 | ₹2,400 | ₹2,980 | 14 Oct |
| Shamgarh | ₹2,651 | ₹2,505 | ₹3,200 | 14 Oct |
| Shamshabad | ₹2,601 | ₹2,520 | ₹2,601 | 14 Oct |
| Sheopurbadod | ₹2,726 | ₹2,650 | ₹2,726 | 14 Oct |
| Sheopurkalan | ₹2,685 | ₹2,521 | ₹2,800 | 14 Oct |
| Shivpuri | ₹2,545 | ₹2,460 | ₹2,545 | 14 Oct |
| Shujalpur | ₹3,500 | ₹2,540 | ₹3,500 | 14 Oct |
| Shyampur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,770 | 14 Oct |
| Sidhi | ₹2,420 | ₹2,400 | ₹2,450 | 14 Oct |
| Silvani | ₹2,639 | ₹2,501 | ₹2,670 | 14 Oct |
| Simariya | ₹2,530 | ₹2,350 | ₹2,530 | 14 Oct |
| Sirali | ₹2,641 | ₹2,620 | ₹2,750 | 14 Oct |
| Sironj | ₹2,980 | ₹2,490 | ₹2,980 | 14 Oct |
| Sitamau | ₹2,790 | ₹2,790 | ₹2,790 | 14 Oct |
| Sonkatch | ₹2,700 | ₹2,261 | ₹2,825 | 14 Oct |
| Soyatkalan | ₹2,655 | ₹2,530 | ₹2,665 | 14 Oct |
| Susner | ₹2,641 | ₹2,500 | ₹2,689 | 14 Oct |
| Suvasra | ₹2,615 | ₹2,615 | ₹2,615 | 14 Oct |
| Taal | ₹2,700 | ₹2,630 | ₹2,700 | 14 Oct |
| Tarana | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,670 | 14 Oct |
| Tendukheda | ₹2,561 | ₹2,525 | ₹2,561 | 14 Oct |
| Tikamgarh | ₹2,630 | ₹2,525 | ₹2,664 | 14 Oct |
| Timarni | ₹2,699 | ₹2,621 | ₹2,712 | 14 Oct |
| Udaipura | ₹2,530 | ₹2,475 | ₹2,625 | 14 Oct |
| Ujjain | ₹2,800 | ₹2,569 | ₹3,450 | 14 Oct |
| Umariya | ₹2,530 | ₹2,400 | ₹2,545 | 14 Oct |
| Unhel | ₹2,701 | ₹2,541 | ₹2,850 | 14 Oct |
| Vidisha | ₹3,000 | ₹2,100 | ₹3,309 | 14 Oct |
| Vijaypur | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 14 Oct |
| Amarwda | ₹2,530 | ₹2,500 | ₹2,530 | 7 Oct |
| Ambaha | ₹2,595 | ₹2,590 | ₹2,595 | 7 Oct |
| Anjad | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 10 Oct |
| Anuppur | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 Oct |
| Bakswaha | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 9 Oct |
| Baktara | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 10 Oct |
| Banda | ₹2,579 | ₹2,545 | ₹2,579 | 13 Oct |
| Banmorkalan | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 12 Oct |
| Beohari | ₹2,550 | ₹2,450 | ₹2,550 | 13 Oct |
| Berachha | ₹2,475 | ₹2,475 | ₹2,475 | 9 Oct |
| Bhensdehi | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 30 Sep |
| Budhar | ₹2,520 | ₹2,500 | ₹2,530 | 8 Oct |
| Chanderi | ₹2,570 | ₹2,530 | ₹2,590 | 9 Oct |
| Chhpara | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,625 | 12 Oct |
| Gandhwani | ₹2,710 | ₹2,700 | ₹2,710 | 13 Oct |
| Gulabganj | ₹2,570 | ₹2,565 | ₹2,570 | 30 Sep |
| Isagarh | ₹2,570 | ₹2,460 | ₹2,570 | 9 Oct |
| Jaithari | ₹2,411 | ₹2,411 | ₹2,411 | 22 Sep |
| Javad | ₹2,530 | ₹2,515 | ₹2,530 | 3 Oct |
| Jhabua | ₹2,925 | ₹2,642 | ₹2,925 | 8 Oct |
| Jhabua (F&V) | ₹2,730 | ₹2,485 | ₹2,975 | 7 Oct |
| Jora | ₹2,500 | ₹2,490 | ₹2,515 | 13 Oct |
| Katangi | ₹2,500 | ₹2,495 | ₹2,505 | 12 Oct |
| Keolari | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 30 Sep |
| Khaniadhana | ₹2,542 | ₹2,512 | ₹2,542 | 13 Oct |
| Khatora | ₹2,535 | ₹2,535 | ₹2,535 | 7 Oct |
| Khetia | ₹2,655 | ₹2,655 | ₹2,655 | 28 Sep |
| Kotma | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 3 Oct |
| Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹2,560 | ₹2,550 | ₹2,560 | 13 Oct |
| Kurwai | ₹2,478 | ₹2,400 | ₹2,478 | 8 Oct |
| Lakhnadon | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹2,300 | 12 Oct |
| Lalbarra | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 13 Oct |
| Lateri | ₹2,420 | ₹2,420 | ₹2,420 | 12 Oct |
| Machalpur | ₹2,570 | ₹2,565 | ₹2,575 | 13 Oct |
| Mohgaon | ₹2,627 | ₹2,626 | ₹2,627 | 9 Oct |
| Multai | ₹2,631 | ₹2,600 | ₹2,631 | 30 Sep |
| Narmadapuram | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 13 Oct |
| Pachaur (F&V) | ₹2,600 | ₹2,450 | ₹2,817 | 13 Oct |
| Palari | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | 9 Oct |
| Palera | ₹2,521 | ₹2,500 | ₹2,530 | 13 Oct |
| Pandhurna | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 9 Oct |
| Paraswada | ₹2,605 | ₹2,601 | ₹2,605 | 10 Oct |
| Piprai | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 29 Sep |
| Porsa | ₹2,600 | ₹2,590 | ₹2,600 | 12 Oct |
| Raisen | ₹2,786 | ₹2,570 | ₹2,786 | 13 Oct |
| Rajnagar | ₹2,480 | ₹2,470 | ₹2,500 | 13 Oct |
| Rannod | ₹2,275 | ₹2,275 | ₹2,275 | 21 Sep |
| Sagar | ₹2,655 | ₹2,500 | ₹4,205 | 13 Oct |
| Saunsar | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,350 | 22 Sep |
| Saunsar (F&V) | ₹2,306 | ₹2,300 | ₹2,350 | 22 Sep |
| Segaon | ₹2,711 | ₹2,711 | ₹2,711 | 28 Sep |
| Sendhwa | ₹2,825 | ₹2,825 | ₹2,825 | 3 Oct |
| Seoni | ₹2,600 | ₹2,550 | ₹2,601 | 13 Oct |
| Shadora | ₹2,625 | ₹2,625 | ₹2,625 | 13 Oct |
| Singroli | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 13 Oct |
| Suthalia | ₹2,620 | ₹2,620 | ₹2,620 | 13 Oct |
| Thandla | ₹2,750 | ₹2,750 | ₹2,750 | 13 Oct |
| Varaseoni | ₹2,200 | ₹2,050 | ₹2,200 | 27 Sep |
Modal = the modal price of each market’s main variety (the one it reports most). Only markets that reported in the last 30 days.
Price chart (median across markets)
Days with at least 3 markets reporting; records from 2024.
Wheat prices in every state · All mandi prices
Wheat price in Madhya Pradesh: questions
Which market has the lowest wheat price?
Among the markets that reported on 14 Oct 2026, Balaghat had the lowest: ₹2,100 per quintal. The table above lists every market.
Why do wheat prices differ between markets?
Variety, grade, moisture and quality, how much arrived that day and local demand all move the price; even one market reports different prices for different varieties.
What do the minimum, maximum and modal prices mean?
The minimum and maximum are the lowest and highest prices at which the produce sold that day. The modal price is the price at which most of it sold, so it is the best single figure; our charts and changes use it.
Are these wholesale prices?
Yes. They are wholesale prices at the market, before transport, handling and shop margins, so prices in shops are usually higher.
Where do these prices come from?
Agmarknet, the Government of India's agricultural marketing portal (Directorate of Marketing and Inspection), collects the prices that market committees report each trading day; we take them from data.gov.in. Markets report on the days they trade and send their data, often later the same day or the next day; Sundays and holidays usually have none. We check for new reports every 20 minutes and show each price with its own date.