పచ్చి మిర్చి ధర – తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్
27 మార్కెట్లు, తాజా నివేదికలు · కిలోకు
మార్కెట్ల మధ్యస్థ ధర
₹50.00కిలోకు
మార్కెట్లు వేర్వేరు రోజుల్లో ధరలు నివేదిస్తాయి; అందుకే ప్రతి వరుసలో దాని తేదీ ఉంది.
మార్కెట్ల వారీ ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | తేదీ |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahimpatnam | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Kalwakurthy | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Mahabubnagar Rythu Bazar | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Rythu Bazar Falaknuma | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Sangareddy | ₹45.00 | ₹45.00 | ₹45.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Siddipet Rythu Bazar | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹65.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Vanasthalipuram Rythu Bazar | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Venkateswarnagar | ₹28.00 | ₹26.00 | ₹30.00 | 14 అక్టోబర్ |
| ఎర్రగడ్డ రైతు బజార్ | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| ఎల్బీ నగర్ మార్కెట్ | ₹40.00 | ₹30.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| మహబూబ్ మాన్షన్ మార్కెట్ (మలక్పేట్) | ₹45.00 | ₹40.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| మెహదీపట్నం రైతు బజార్ | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| సరూర్నగర్ రైతు బజార్ | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Adilabad Rythu Bazar | ₹90.00 | ₹90.00 | ₹92.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Alwal Rythu Bazar | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹60.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Excise Colony Rythu Bazar | ₹64.00 | ₹64.00 | ₹64.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Karimnagar | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 | 12 అక్టోబర్ |
| Miryalguda Rythu Bazar | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹55.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Patancheru | ₹40.00 | ₹30.00 | ₹50.00 | 5 అక్టోబర్ |
| Shadnagar | ₹22.00 | ₹20.00 | ₹24.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Shankarapally | ₹65.00 | ₹60.00 | ₹70.00 | 10 అక్టోబర్ |
| Vantamamidi | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 | 7 అక్టోబర్ |
| Weekly Market Area Rythu Bazar | ₹50.00 | ₹50.00 | ₹70.00 | 8 అక్టోబర్ |
| గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ | ₹45.00 | ₹40.00 | ₹60.00 | 13 అక్టోబర్ |
| బోయిన్పల్లి మార్కెట్ | ₹50.00 | ₹20.00 | ₹70.00 | 13 అక్టోబర్ |
| వరంగల్ (ఏనుమాముల) మార్కెట్ | ₹57.50 | ₹55.00 | ₹60.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Palamaner | ₹50.00 | ₹45.00 | ₹55.00 | 13 అక్టోబర్ |
మోడల్ = ఆ మార్కెట్ ప్రధాన రకం మోడల్ ధర (ఎక్కువగా నివేదించే రకం). గత 30 రోజుల్లో నివేదించిన మార్కెట్లు మాత్రమే.
ధరల చార్ట్ (మార్కెట్ల మధ్యస్థం)
కనీసం 3 మార్కెట్లు నివేదించిన రోజులు; రికార్డులు 2022 నుంచి.
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 14:51 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.