buttery ధర – భారతదేశం
58 మార్కెట్లు, తాజా నివేదికలు · కిలోకు
మార్కెట్లు వేర్వేరు రోజుల్లో ధరలు నివేదిస్తాయి; అందుకే ప్రతి వరుసలో దాని తేదీ ఉంది.
ధరలు ఏం చెబుతున్నాయి
గత 30 రోజుల్లో buttery వ్యాపారం జరిగిన 58 మార్కెట్లలో 22 మార్కెట్లు 14 అక్టోబర్న ధరలు నివేదించాయి; మధ్యస్థ ధర కిలోకు ₹39.40. అత్యల్ప ధర Budharలో (₹22.00), అత్యధిక ధర Gulabganjలో (₹60.00). మార్కెట్ల మధ్య తేడా 173%; సాధారణంగా రకం, నాణ్యత, స్థానిక సరఫరా వల్ల ఇలా ఉంటుంది. ఏడాది క్రితం (14 అక్టోబర్ 2025) మార్కెట్ల మధ్యస్థ ధర ₹38.98; ఇప్పుడు 1% ఎక్కువ.
అత్యల్ప, అత్యధిక ధరల మార్కెట్లు
| అత్యల్పం | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Budhar మధ్యప్రదేశ్ | ₹22.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Gairatganj మధ్యప్రదేశ్ | ₹30.15 | 14 అక్టోబర్ |
| Bamora మధ్యప్రదేశ్ | ₹31.90 | 14 అక్టోబర్ |
| Beohari మధ్యప్రదేశ్ | ₹32.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Gorakhpur మధ్యప్రదేశ్ | ₹32.00 | 14 అక్టోబర్ |
| అత్యధికం | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Gulabganj మధ్యప్రదేశ్ | ₹60.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Udaipura మధ్యప్రదేశ్ | ₹48.25 | 14 అక్టోబర్ |
| Patharia మధ్యప్రదేశ్ | ₹47.10 | 12 అక్టోబర్ |
| Ashoknagar మధ్యప్రదేశ్ | ₹47.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Begamganj మధ్యప్రదేశ్ | ₹47.00 | 13 అక్టోబర్ |
తాజా రోజుకు 3 రోజుల్లోపు నివేదించిన మార్కెట్ల నుంచి.
మార్కెట్ల వారీ ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | తేదీ |
|---|---|---|---|---|
| Anuppur | ₹37.00 | ₹37.00 | ₹37.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Bamora | ₹31.90 | ₹15.50 | ₹31.90 | 14 అక్టోబర్ |
| Beohari | ₹32.00 | ₹32.00 | ₹32.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Bina | ₹45.00 | ₹37.00 | ₹45.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Budhar | ₹22.00 | ₹22.00 | ₹22.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Damoh | ₹43.10 | ₹33.50 | ₹49.40 | 14 అక్టోబర్ |
| Deori | ₹41.60 | ₹41.50 | ₹41.60 | 14 అక్టోబర్ |
| Dindori | ₹40.50 | ₹28.50 | ₹40.50 | 14 అక్టోబర్ |
| Gairatganj | ₹30.15 | ₹30.15 | ₹30.15 | 14 అక్టోబర్ |
| Ganjbasoda | ₹36.72 | ₹29.00 | ₹36.72 | 14 అక్టోబర్ |
| Gorakhpur | ₹32.00 | ₹30.00 | ₹33.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Gulabganj | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹60.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Jabalpur | ₹40.15 | ₹31.05 | ₹46.30 | 14 అక్టోబర్ |
| Kareli | ₹46.00 | ₹39.25 | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Katni | ₹41.40 | ₹29.11 | ₹41.61 | 14 అక్టోబర్ |
| Khurai | ₹38.60 | ₹35.00 | ₹38.60 | 14 అక్టోబర్ |
| Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹37.00 | ₹37.00 | ₹37.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Nainpur | ₹36.30 | ₹35.80 | ₹36.30 | 14 అక్టోబర్ |
| Ramnagar | ₹39.05 | ₹39.00 | ₹39.05 | 14 అక్టోబర్ |
| Satna | ₹39.75 | ₹38.65 | ₹39.75 | 14 అక్టోబర్ |
| Sironj | ₹40.55 | ₹40.55 | ₹40.55 | 14 అక్టోబర్ |
| Udaipura | ₹48.25 | ₹42.80 | ₹48.25 | 14 అక్టోబర్ |
| Amarpatan | ₹34.00 | ₹34.00 | ₹34.00 | 6 అక్టోబర్ |
| Ashoknagar | ₹47.00 | ₹45.55 | ₹47.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Badarwas | ₹33.55 | ₹33.55 | ₹33.55 | 8 అక్టోబర్ |
| Baikunthpur | ₹35.00 | ₹35.00 | ₹35.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Banda | ₹42.00 | ₹38.50 | ₹42.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Begamganj | ₹47.00 | ₹46.80 | ₹47.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Chanderi | ₹42.00 | ₹42.00 | ₹42.00 | 12 అక్టోబర్ |
| Chhindwara | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 | 21 సెప్టెంబర్ |
| Gadakota | ₹45.05 | ₹40.00 | ₹45.05 | 13 అక్టోబర్ |
| Ghansour | ₹27.00 | ₹27.00 | ₹27.00 | 9 అక్టోబర్ |
| Guna | ₹35.05 | ₹35.05 | ₹35.05 | 7 అక్టోబర్ |
| Jaisinagar | ₹40.00 | ₹39.85 | ₹40.30 | 12 అక్టోబర్ |
| Jaithari | ₹30.25 | ₹30.25 | ₹30.25 | 5 అక్టోబర్ |
| Javera | ₹34.00 | ₹34.00 | ₹34.00 | 9 అక్టోబర్ |
| Kurwai | ₹37.00 | ₹37.00 | ₹37.00 | 24 సెప్టెంబర్ |
| Lakhnadon | ₹39.61 | ₹39.11 | ₹39.61 | 11 అక్టోబర్ |
| Maihar | ₹35.00 | ₹35.00 | ₹35.00 | 29 సెప్టెంబర్ |
| Mandla | ₹33.50 | ₹33.50 | ₹33.50 | 11 అక్టోబర్ |
| Mandsaur | ₹71.00 | ₹71.00 | ₹71.00 | 9 అక్టోబర్ |
| Mungawali | ₹37.05 | ₹37.05 | ₹37.05 | 8 అక్టోబర్ |
| Nagod | ₹40.50 | ₹39.00 | ₹41.50 | 13 అక్టోబర్ |
| Narsinghpur | ₹45.00 | ₹37.95 | ₹45.00 | 6 అక్టోబర్ |
| Obedullaganj | ₹39.51 | ₹39.51 | ₹39.51 | 24 సెప్టెంబర్ |
| Paatan | ₹42.05 | ₹24.45 | ₹42.05 | 5 అక్టోబర్ |
| Panna | ₹39.99 | ₹39.00 | ₹39.99 | 13 అక్టోబర్ |
| Patharia | ₹47.10 | ₹47.10 | ₹47.10 | 12 అక్టోబర్ |
| Rehli | ₹40.05 | ₹37.80 | ₹40.05 | 12 అక్టోబర్ |
| Rewa | ₹35.00 | ₹35.00 | ₹35.00 | 19 సెప్టెంబర్ |
| Sagar | ₹42.70 | ₹40.00 | ₹46.95 | 13 అక్టోబర్ |
| Sehora | ₹32.55 | ₹32.55 | ₹32.55 | 5 అక్టోబర్ |
| Shahdol | ₹34.00 | ₹30.00 | ₹34.00 | 12 అక్టోబర్ |
| Shahpura Niwas | ₹32.54 | ₹32.28 | ₹32.54 | 13 అక్టోబర్ |
| Silvani | ₹44.85 | ₹44.85 | ₹44.85 | 13 అక్టోబర్ |
| Tendukheda | ₹45.00 | ₹45.00 | ₹45.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Umariya | ₹37.00 | ₹37.00 | ₹37.00 | 9 అక్టోబర్ |
| Vidisha | ₹28.00 | ₹28.00 | ₹28.00 | 5 అక్టోబర్ |
మోడల్ = ఆ మార్కెట్ ప్రధాన రకం మోడల్ ధర. గత 30 రోజుల్లో నివేదించిన మార్కెట్లు మాత్రమే.
ధరల చార్ట్ (మార్కెట్ల మధ్యస్థం)
కనీసం 3 మార్కెట్లు నివేదించిన రోజులు; రికార్డులు 2024 నుంచి.
ప్రశ్నలు
buttery ధర ఏ మార్కెట్లో తక్కువ?
14 అక్టోబర్ 2026న నివేదించిన మార్కెట్లలో Budharలో అత్యల్పం: కిలోకు ₹22.00. పూర్తి జాబితా పై పట్టికలో ఉంది.
మార్కెట్ల మధ్య buttery ధరలు ఎందుకు వేరుగా ఉంటాయి?
రకం, గ్రేడ్, తేమ, నాణ్యత, ఆ రోజు వచ్చిన సరుకు పరిమాణం, స్థానిక డిమాండ్ వల్ల ధర మారుతుంది. ఒకే మార్కెట్లో కూడా రకాన్ని బట్టి ధర వేరు.
కనిష్ఠ, గరిష్ఠ, మోడల్ ధర అంటే ఏమిటి?
కనిష్ఠ, గరిష్ఠ ధరలు ఆ రోజు అమ్మిన అత్యల్ప, అత్యధిక ధరలు. ఎక్కువ సరుకు ఏ ధరకు అమ్ముడైందో అది మోడల్ ధర; అందుకే ఒకే సంఖ్యగా అదే ఉత్తమం, మా చార్టులు, మార్పులు దానినే వాడతాయి.
ఇవి టోకు ధరలా?
ఇవి మార్కెట్లోని టోకు ధరలు; రవాణా, నిర్వహణ, దుకాణ లాభం కలవక ముందు ధరలు. అందుకే దుకాణాల్లో ధర సాధారణంగా ఎక్కువ.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుంచి?
మార్కెట్ కమిటీలు ప్రతి వ్యాపార దినం నివేదించే ధరలను భారత ప్రభుత్వ వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ పోర్టల్ అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్) సేకరిస్తుంది; మేము వాటిని data.gov.in నుంచి తీసుకుంటాం. మార్కెట్లు వ్యాపారం జరిగిన రోజుల్లో, తరచు అదే రోజు సాయంత్రం లేదా మరుసటి రోజు ధరలు పంపుతాయి; ఆదివారాలు, సెలవుల్లో సాధారణంగా నివేదిక ఉండదు. మేము ప్రతి 20 నిమిషాలకు కొత్త నివేదికలు చూస్తాం, ప్రతి ధరను దాని తేదీతో చూపిస్తాం.