గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ ధరలు
13 అక్టోబర్ 2026, మంగళవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Hyderabad, తెలంగాణ
గత 30 రోజుల్లో 30 రోజులు నివేదించింది. ఇవి టోకు మార్కెట్ యార్డ్ ధరలు.
| సరుకు | రకం | మోడల్/క్వింటాల్ | కిలోకు |
|---|---|---|---|
| Astera | Astera | ₹14,000 | ₹140.00 |
| బీట్రూట్ | Beetroot | ₹2,200 | ₹22.00 |
| కాకరకాయ | Bitter Gourd | ₹2,500 | ₹25.00 |
| వంకాయ | Brinjal | ₹800 | ₹8.00 |
| క్యాబేజీ | Cabbage | ₹800 | ₹8.00 |
| క్యాప్సికం | Capsicum | ₹3,000 | ₹30.00 |
| Carnation | Cornation | ₹18,000 | ₹180.00 |
| క్యారెట్ | Carrot | ₹3,000 | ₹30.00 |
| కాలీఫ్లవర్ | Cauliflower | ₹1,500 | ₹15.00 |
| Chow Chow | Chow Chow | ₹2,000 | ₹20.00 |
| గోరుచిక్కుడు | Cluster Beans | ₹4,500 | ₹45.00 |
| దోసకాయ | Cucumbar | ₹1,800 | ₹18.00 |
| మునగకాయ | Drumstick | ₹3,500 | ₹35.00 |
| బీన్స్ | French Beans (Frasbean) | ₹4,500 | ₹45.00 |
| Gladiolus Cut Flower | Gladiolus Cut Flower | ₹7,000 | ₹70.00 |
| పచ్చి మిర్చి | Green Chilly | ₹4,500 | ₹45.00 |
| పచ్చి బఠానీ | Field Pea | ₹4,500 | ₹45.00 |
| Jarbara | Jerbara | ₹16,000 | ₹160.00 |
| Jasmine | Jasmine | ₹40,000 | ₹400.00 |
| Kakada | Kakada | ₹40,000 | ₹400.00 |
| Kankambra | Kankambra | ₹80,000 | ₹800.00 |
| బెండకాయ | Bhindi | ₹2,000 | ₹20.00 |
| Lilly | Lily | ₹15,000 | ₹150.00 |
| Marigold (Calcutta) | Marigold(Loose) | ₹4,000 | ₹40.00 |
| ఉల్లిపాయ | Onion | ₹3,500 | ₹35.00 |
| బంగాళదుంప | Potato | ₹1,300 | ₹13.00 |
| గుమ్మడికాయ | Pumpkin | ₹1,200 | ₹12.00 |
| అరటికాయ | Banana - Green | ₹2,000 | ₹20.00 |
| బీరకాయ | Ridgeguard(Tori) | ₹2,000 | ₹20.00 |
| Rose (Local) | Other | ₹17,500 | ₹175.00 |
| పొట్లకాయ | Snakeguard | ₹1,200 | ₹12.00 |
| ఉల్లికాడలు | Onion Green | ₹2,500 | ₹25.00 |
| చిలగడదుంప | Sweet Potato | ₹2,200 | ₹22.00 |
| టమాటా | Tomato | ₹1,600 | ₹16.00 |
| Yam | Other | ₹1,800 | ₹18.00 |
చరిత్ర, చార్ట్తో: Astera, Carnation, Chow Chow, Gladiolus Cut Flower, Jarbara, Jasmine, Kakada, Kankambra, Lilly, Marigold (Calcutta), Rose (Local), Yam, అరటికాయ, ఉల్లికాడలు, ఉల్లిపాయ, కాకరకాయ, కాలీఫ్లవర్, క్యాప్సికం, క్యాబేజీ, క్యారెట్, గుమ్మడికాయ, గోరుచిక్కుడు, చిలగడదుంప, టమాటా, దోసకాయ, నూల్కోల్, పచ్చి బఠానీ, పచ్చి మిర్చి, పొట్లకాయ, బంగాళదుంప, బీట్రూట్, బీన్స్, బీరకాయ, బెండకాయ, మునగకాయ, ముల్లంగి, వంకాయ, సొరకాయ
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.