Banana Price in Kerala
Latest reports from 221 markets · per kg
Markets report on different days, so each row shows its own date.
What the prices show
79 of the 221 markets in Kerala that traded banana in the last 30 days reported a price on 15 Oct; the median was ₹62.00 per kg. The lowest was at Omalloor Market (₹0.15) and the highest at Anchal Market (₹81.00). That is a 53900% gap between markets, usually down to variety, quality and local supply.
Banana prices in Kerala last week
Last week (5 Oct to 11 Oct 2026), the median Banana price across Kerala markets averaged ₹60.50 per kg over 7 market days, up 10.0% from ₹55.00 the week before.
During the week it ranged from ₹58.00 on 5 Oct to ₹64.00 on 10 Oct.
Of the 179 markets with at least two reports last week, Omalloor Market was the cheapest (average ₹0.20 per kg) and Anchal Market the dearest (₹84.50 per kg).
Prices by market
| Market | Modal | Min | Max | Date |
|---|---|---|---|---|
| ARWM Muvattupuzha | ₹59.00 | ₹54.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Adimali VFPCK Market | ₹43.00 | ₹40.00 | ₹45.00 | 15 Oct |
| Agali VFPCK Market | ₹45.00 | ₹40.00 | ₹50.00 | 15 Oct |
| Alacode VFPCK Market | ₹65.00 | ₹63.00 | ₹67.00 | 15 Oct |
| Alenellur VFPCK Market | ₹50.00 | ₹40.00 | ₹55.00 | 15 Oct |
| Anchal Market | ₹81.00 | ₹81.00 | ₹81.00 | 15 Oct |
| Angadippuram VFPCK Market | ₹59.00 | ₹28.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Angamaly Market | ₹35.00 | ₹30.00 | ₹40.00 | 15 Oct |
| Athanikkal VFPCK Market | ₹62.00 | ₹62.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Attingal Market | ₹80.00 | ₹75.00 | ₹85.00 | 15 Oct |
| Balaramapuram VFPCK Market | ₹68.00 | ₹65.00 | ₹72.00 | 15 Oct |
| Bharnanganam VFPCK | ₹64.00 | ₹63.00 | ₹65.00 | 15 Oct |
| Chala Market | ₹48.00 | ₹45.00 | ₹50.00 | 15 Oct |
| Chathanoor Market | ₹74.00 | ₹70.00 | ₹78.00 | 15 Oct |
| Chavassery VFPCK Market | ₹63.00 | ₹60.00 | ₹65.00 | 15 Oct |
| Chengamanad VFPCK Market | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 | 15 Oct |
| Edackattuvayal VFPCK Market | ₹28.00 | ₹27.00 | ₹29.50 | 15 Oct |
| Elamkulam VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Elamkur VFPCK Market | ₹62.00 | ₹62.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Inchakkad VFPCK Market | ₹70.00 | ₹65.00 | ₹73.00 | 15 Oct |
| Irityy Market | ₹68.00 | ₹67.00 | ₹69.00 | 15 Oct |
| Kadungallur VFPCK Market | ₹60.50 | ₹60.00 | ₹61.00 | 15 Oct |
| Kakkur VFPCK Market | ₹55.00 | ₹50.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Kalluvathukkal VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 15 Oct |
| Kanjangadu Market | ₹70.00 | ₹68.00 | ₹74.00 | 15 Oct |
| Kanjoor VFPCK Market | ₹60.00 | ₹59.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Karimpuzha VFPCK Market | ₹58.00 | ₹54.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Karuvannur VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹63.00 | 15 Oct |
| Kasargod Market | ₹62.00 | ₹60.00 | ₹65.00 | 15 Oct |
| Kayamkulam Market | ₹72.00 | ₹71.00 | ₹73.00 | 15 Oct |
| Keerampara VFPCK Market | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹55.00 | 15 Oct |
| Keezhparamba VFPCK Market | ₹54.00 | ₹52.00 | ₹56.00 | 15 Oct |
| Kodassery VFPCK Market | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Kodikulam VFPCK Market | ₹53.00 | ₹50.00 | ₹55.00 | 15 Oct |
| Kodiyathur VFPCK Market | ₹58.00 | ₹56.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Koduvayoor Market | ₹32.00 | ₹30.00 | ₹34.00 | 15 Oct |
| Kollengode Market | ₹68.00 | ₹66.00 | ₹70.00 | 15 Oct |
| Koovapadi VFPCK Market | ₹56.00 | ₹55.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Kuttoor Market | ₹78.00 | ₹76.00 | ₹80.00 | 15 Oct |
| Madhavapuram Market | ₹76.00 | ₹74.00 | ₹78.00 | 15 Oct |
| Maloor VFPCK Market | ₹63.00 | ₹62.00 | ₹64.00 | 15 Oct |
| Manjeri Market | ₹68.00 | ₹67.50 | ₹68.50 | 15 Oct |
| Mattathur VFPCK Market | ₹50.00 | ₹35.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Mookkannur VFPCK Market | ₹57.00 | ₹25.00 | ₹63.00 | 15 Oct |
| Mukkom Market | ₹70.00 | ₹68.00 | ₹72.00 | 15 Oct |
| Muriyad VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Mylachal VFPCK Market | ₹65.00 | ₹60.00 | ₹70.00 | 15 Oct |
| Neyyattinkara VFPCK Market | ₹68.00 | ₹65.00 | ₹70.00 | 15 Oct |
| Nooluvally VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Omalloor Market | ₹0.15 | ₹0.13 | ₹0.16 | 15 Oct |
| Othayi VFPCK Market | ₹62.00 | ₹62.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Palakkad Market | ₹68.00 | ₹60.00 | ₹75.00 | 15 Oct |
| Parappanangadi Market | ₹66.00 | ₹65.00 | ₹67.00 | 15 Oct |
| Parassala Market | ₹70.00 | ₹68.00 | ₹72.00 | 15 Oct |
| Parassala VFPCK Market | ₹66.00 | ₹65.00 | ₹67.00 | 15 Oct |
| Pariyaram VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹62.00 | 15 Oct |
| Pattambi Market | ₹75.00 | ₹70.00 | ₹80.00 | 15 Oct |
| Pazhayarikandam VFPCK Market | ₹43.00 | ₹40.00 | ₹47.00 | 15 Oct |
| Perambra Market | ₹30.00 | ₹30.00 | ₹32.00 | 15 Oct |
| Perumbavoor Market | ₹35.00 | ₹30.00 | ₹40.00 | 15 Oct |
| Plappally VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 15 Oct |
| Rajakkad VFPCK Market | ₹47.00 | ₹45.00 | ₹50.00 | 15 Oct |
| Ramapuram VFPCK Market | ₹66.00 | ₹65.00 | ₹67.00 | 15 Oct |
| Sasthamkotta Market | ₹80.00 | ₹80.00 | ₹80.00 | 15 Oct |
| Taliparamba Market | ₹74.00 | ₹73.00 | ₹75.00 | 15 Oct |
| Thalakulathur VFPCK Market | ₹55.00 | ₹50.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Thalasserry Market | ₹68.00 | ₹64.00 | ₹72.00 | 15 Oct |
| Thalavoor VFPCK Market | ₹73.00 | ₹73.00 | ₹73.00 | 15 Oct |
| Thalayolaparambu Market | ₹25.00 | ₹24.00 | ₹27.00 | 15 Oct |
| Thamarakkulam VFPCK Market | ₹65.00 | ₹45.00 | ₹85.00 | 15 Oct |
| Thiruvali VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 15 Oct |
| Thiruvambady VFPCK Market | ₹45.00 | ₹40.00 | ₹50.00 | 15 Oct |
| Thiruvaniyoor VFPCK Market | ₹80.00 | ₹55.00 | ₹80.00 | 15 Oct |
| Thottippal VFPCK Market | ₹35.40 | ₹12.00 | ₹65.00 | 15 Oct |
| Udumbannoor VFPCK Market | ₹63.00 | ₹62.00 | ₹66.00 | 15 Oct |
| Vadakkenchery Market | ₹75.00 | ₹70.00 | ₹75.00 | 15 Oct |
| Vellarada VFPCK Market | ₹26.00 | ₹25.00 | ₹27.00 | 15 Oct |
| Vengannore VFPCK Market | ₹70.00 | ₹68.00 | ₹72.00 | 15 Oct |
| Venmony VFPCK Market | ₹65.00 | ₹45.00 | ₹88.00 | 15 Oct |
| Adimali Market | ₹65.00 | ₹60.00 | ₹70.00 | 12 Oct |
| Adithyapuram VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹65.00 | 10 Oct |
| Alengad VFPCK Market | ₹50.00 | ₹20.00 | ₹65.00 | 13 Oct |
| Aluva Market | ₹29.00 | ₹28.00 | ₹30.00 | 13 Oct |
| Amalapuram VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Amballur VFPCK Market | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Anchal VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 14 Oct |
| Annamanada VFPCK Market | ₹47.00 | ₹40.00 | ₹55.00 | 13 Oct |
| Anyara (EEC) Market | ₹65.00 | ₹64.00 | ₹65.00 | 8 Oct |
| Aryanad VFPCK Market | ₹67.00 | ₹65.00 | ₹69.00 | 12 Oct |
| Athiyannur VFPCK Market | ₹67.00 | ₹65.00 | ₹69.00 | 12 Oct |
| Avarma VFPCK Market | ₹67.00 | ₹65.00 | ₹74.00 | 12 Oct |
| Aymanam VFPCK Market | ₹62.00 | ₹60.00 | ₹64.00 | 12 Oct |
| Bharananganam VFPCK | ₹61.00 | ₹60.00 | ₹62.00 | 24 Sep |
| Chalakudy Market | ₹68.00 | ₹62.00 | ₹68.00 | 12 Oct |
| Chazhur VFPCK Market | ₹63.00 | ₹58.00 | ₹68.00 | 14 Oct |
| Chelakkara VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹62.00 | 8 Oct |
| Chembu VFPCK | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹65.00 | 12 Oct |
| Chenkal VFPCK Market | ₹67.00 | ₹65.00 | ₹69.00 | 13 Oct |
| Chittar VFPCK Market | ₹12.00 | ₹10.00 | ₹15.00 | 13 Oct |
| Chungathara VFPCK Market | ₹58.00 | ₹57.00 | ₹59.00 | 14 Oct |
| Edamon VFPCK Market | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 | 14 Oct |
| Elamad VFPCK Market | ₹72.00 | ₹70.00 | ₹73.00 | 13 Oct |
| Enadimangalam VFPCK Market | ₹68.00 | ₹65.00 | ₹70.00 | 7 Oct |
| Erath VFPCK Market | ₹71.00 | ₹26.00 | ₹84.00 | 14 Oct |
| Ernakulam Market | ₹64.00 | ₹61.00 | ₹68.00 | 14 Oct |
| Errattayar VFPCK Market | ₹64.00 | ₹63.00 | ₹65.00 | 13 Oct |
| Ettumanoor VFPCK Market | ₹69.00 | ₹68.00 | ₹70.00 | 13 Oct |
| Ezhamkulam VFPCK Market | ₹73.00 | ₹70.00 | ₹75.00 | 13 Oct |
| Irikkur Market | ₹61.00 | ₹60.00 | ₹62.00 | 13 Oct |
| Kadakkal VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 12 Oct |
| Kadambazhi puram VFPCK Market | ₹57.00 | ₹55.00 | ₹59.00 | 12 Oct |
| Kadukutty VFPCK Market | ₹58.00 | ₹56.00 | ₹60.00 | 12 Oct |
| Kaithepalam VFPCK Market | ₹65.00 | ₹60.00 | ₹70.00 | 12 Oct |
| Kalikavu VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Kallara VFPCK Market | ₹73.00 | ₹72.00 | ₹74.00 | 14 Oct |
| Kamakshi VFPCK Market | ₹20.00 | ₹19.00 | ₹21.00 | 13 Oct |
| Kannakunnu VFPCK Market | ₹19.00 | ₹18.00 | ₹20.00 | 16 Sep |
| Kannamangalam VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 12 Oct |
| Karalam VFPCK Market | ₹35.80 | ₹14.00 | ₹70.00 | 14 Oct |
| Karumaloor VFPCK Market | ₹57.00 | ₹55.00 | ₹59.00 | 12 Oct |
| Kattakkada VFPCK Market | ₹72.00 | ₹68.00 | ₹75.00 | 13 Oct |
| Kattampak VFPCK Market | ₹62.00 | ₹60.00 | ₹64.00 | 13 Oct |
| Kattappana Market | ₹63.00 | ₹58.00 | ₹65.00 | 10 Oct |
| Kelakam VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Kilmannur VFPCK Market | ₹64.00 | ₹63.00 | ₹65.00 | 14 Oct |
| Kizhakkancheri VFPCK Market | ₹57.00 | ₹57.00 | ₹57.00 | 12 Oct |
| Kodakkad VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Kodenchery VFPCK Market | ₹65.00 | ₹64.00 | ₹66.00 | 13 Oct |
| Kodumon VFPCK Market | ₹78.00 | ₹75.00 | ₹80.00 | 13 Oct |
| Kolayad VFPCK Market | ₹65.00 | ₹65.00 | ₹65.00 | 14 Oct |
| Kollam Market | ₹28.00 | ₹27.00 | ₹30.00 | 13 Oct |
| Kollayil VFPCK Market | ₹65.00 | ₹63.00 | ₹68.00 | 12 Oct |
| Koodali VFPCK Market | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹55.00 | 14 Oct |
| Koodaranji VFPCK Market | ₹65.00 | ₹64.00 | ₹66.00 | 13 Oct |
| Koorad Wandoor VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Kottakkal Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Kottayam Market | ₹76.00 | ₹74.00 | ₹78.00 | 14 Oct |
| Kovilnada VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 13 Oct |
| Ks Mangalam VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹65.00 | 23 Sep |
| Kulathoopuzha VFPCK Market | ₹71.00 | ₹71.00 | ₹71.00 | 12 Oct |
| Kunnamangalam VFPCK Market | ₹65.00 | ₹60.00 | ₹70.00 | 12 Oct |
| Kunnathukkal VFPCK Market | ₹66.00 | ₹65.00 | ₹67.00 | 14 Oct |
| Kunnukara VFPCK Market | ₹66.00 | ₹65.00 | ₹67.00 | 13 Oct |
| Kurichy VFPCK Market | ₹65.00 | ₹60.00 | ₹65.00 | 12 Oct |
| Kuriem VFPCK Market | ₹72.00 | ₹71.00 | ₹73.00 | 10 Oct |
| Kurumassery VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 13 Oct |
| Kuruppanthura Market | ₹38.00 | ₹38.00 | ₹39.00 | 13 Oct |
| Kuthuparambu Market | ₹75.00 | ₹73.00 | ₹77.00 | 14 Oct |
| Kuzhur VFPCK Market | ₹55.00 | ₹40.00 | ₹65.00 | 12 Oct |
| Mala VFPCK Market | ₹55.00 | ₹45.00 | ₹65.00 | 13 Oct |
| Malayattoor VFPCK Market | ₹58.00 | ₹55.00 | ₹62.00 | 4 Oct |
| Mallappally VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 14 Oct |
| Mangattidom VFPCK Market | ₹65.00 | ₹65.00 | ₹65.00 | 14 Oct |
| Mankada VFPCK Market | ₹61.00 | ₹60.00 | ₹62.00 | 14 Oct |
| Mannackanad VFPCK Market | ₹55.00 | ₹50.00 | ₹55.00 | 29 Sep |
| Marottichal VFPCK Market | ₹60.00 | ₹55.00 | ₹62.00 | 14 Oct |
| Mattannur VFPCK Market | ₹65.00 | ₹65.00 | ₹65.00 | 14 Oct |
| Mavoor VFPCK Market | ₹54.00 | ₹53.00 | ₹55.00 | 25 Sep |
| Mazhuvannur VFPCK Market | ₹53.00 | ₹50.00 | ₹55.00 | 11 Oct |
| Melechinnar VFPCK Market | ₹63.00 | ₹62.00 | ₹64.00 | 13 Oct |
| Mezhuveli VFPCK Market | ₹78.00 | ₹55.00 | ₹90.00 | 13 Oct |
| Moothedam VFPCK Market | ₹58.00 | ₹57.00 | ₹59.00 | 14 Oct |
| Mudakkal VFPCK Market | ₹69.00 | ₹67.00 | ₹71.00 | 12 Oct |
| Mukkam VFPCK Market | ₹67.00 | ₹66.00 | ₹68.00 | 13 Oct |
| Munnar Market | ₹45.00 | ₹45.00 | ₹45.00 | 10 Oct |
| Mutholy VFPCK Market | ₹62.00 | ₹60.00 | ₹63.00 | 9 Oct |
| Naranganam VFPCK Market | ₹68.00 | ₹60.00 | ₹86.00 | 14 Oct |
| Nedumangadu Market | ₹67.00 | ₹66.00 | ₹67.00 | 12 Oct |
| Nedumbram VFPCK Market | ₹73.00 | ₹25.00 | ₹95.00 | 12 Oct |
| Nedumkandam Market | ₹70.00 | ₹65.00 | ₹70.00 | 14 Oct |
| Nedumpaikulam VFPCK Market | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 | 13 Oct |
| Nedumpana VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 10 Oct |
| Nedungapra VFPCK Market | ₹63.00 | ₹60.00 | ₹65.00 | 12 Oct |
| Neduvathoor VFPCK Market | ₹65.00 | ₹65.00 | ₹65.00 | 10 Oct |
| Neeleswaram Market | ₹84.00 | ₹82.00 | ₹86.00 | 13 Oct |
| Neezhoor VFPCK Market | ₹55.00 | ₹50.00 | ₹60.00 | 11 Oct |
| Pala Market | ₹56.00 | ₹53.00 | ₹60.00 | 12 Oct |
| Pallikkal VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Pananchery VFPCK Market | ₹59.00 | ₹25.00 | ₹66.00 | 12 Oct |
| Pandalam Thekkekkara VFPCK Market | ₹80.00 | ₹25.00 | ₹88.00 | 13 Oct |
| Pandalam VFPCK Market | ₹78.00 | ₹75.00 | ₹80.00 | 13 Oct |
| Parakkodu Market | ₹75.00 | ₹70.00 | ₹85.00 | 12 Oct |
| Parappanangadi VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 13 Oct |
| Pattazhy North VFPCK Market | ₹76.00 | ₹76.00 | ₹76.00 | 14 Oct |
| Payam VFPCK Market | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹55.00 | 6 Oct |
| Peravoor VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Perinthalmanna Market | ₹44.00 | ₹40.00 | ₹48.00 | 30 Sep |
| Perumatty VFPCK Market | ₹40.00 | ₹40.00 | ₹40.00 | 14 Oct |
| Piravanthoor VFPCK Market | ₹76.00 | ₹76.00 | ₹76.00 | 14 Oct |
| Pothanikkadu VFPCK Market | ₹55.00 | ₹55.00 | ₹64.00 | 12 Oct |
| Pulpally Market | ₹43.00 | ₹42.00 | ₹44.00 | 14 Oct |
| Punalur Market | ₹70.00 | ₹69.00 | ₹73.00 | 12 Oct |
| Punalur VFPCK Market | ₹75.00 | ₹75.00 | ₹75.00 | 13 Oct |
| Puramattom VFPCK Market | ₹70.00 | ₹65.00 | ₹75.00 | 14 Oct |
| Puthur VFPCK Market | ₹65.00 | ₹65.00 | ₹65.00 | 14 Oct |
| Ranni VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 14 Oct |
| Ranniangadi Market | ₹52.00 | ₹50.00 | ₹54.00 | 14 Oct |
| Sasthamkotta VFPCK Market | ₹74.00 | ₹74.00 | ₹74.00 | 13 Oct |
| Seethathode VFPCK Market | ₹46.00 | ₹42.00 | ₹52.00 | 10 Oct |
| Sooranad VFPCK Market | ₹81.00 | ₹67.00 | ₹89.00 | 12 Oct |
| Sreekandapuram VFPCK Market | ₹60.00 | ₹60.00 | ₹60.00 | 28 Sep |
| Thalappara VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 12 Oct |
| Thengamam VFPCK Market | ₹78.00 | ₹60.00 | ₹89.00 | 12 Oct |
| Thodupuzha Market | ₹55.00 | ₹53.00 | ₹55.00 | 14 Oct |
| Thompramkudi VFPCK Market | ₹47.00 | ₹45.00 | ₹49.00 | 12 Oct |
| Thottuva VFPCK Market | ₹71.00 | ₹70.00 | ₹72.00 | 13 Oct |
| Thrikkodithanam VFPCK Market | ₹75.00 | ₹70.00 | ₹75.00 | 13 Oct |
| Thuravoor VFPCK Market | ₹26.00 | ₹26.00 | ₹26.00 | 13 Oct |
| Vakathanam VFPCK Market | ₹67.00 | ₹65.00 | ₹68.00 | 13 Oct |
| Valakom VFPCK Market | ₹70.00 | ₹70.00 | ₹70.00 | 14 Oct |
| Vaniyamkulam VFPCK Market | ₹26.00 | ₹25.00 | ₹27.00 | 1 Oct |
| Varandarappilly VFPCK Market | ₹58.00 | ₹25.00 | ₹65.00 | 13 Oct |
| Vayala VFPCK Market | ₹65.00 | ₹65.00 | ₹65.00 | 13 Oct |
| Vazhayur VFPCK Market | ₹59.00 | ₹58.00 | ₹60.00 | 14 Oct |
| Veliyam VFPCK Market | ₹65.00 | ₹65.00 | ₹65.00 | 17 Sep |
| Vellanad VFPCK Market | ₹72.00 | ₹65.00 | ₹73.00 | 13 Oct |
| Vellannur VFPCK Market | ₹39.00 | ₹38.00 | ₹40.00 | 13 Oct |
| Veloorkkara VFPCK Market | ₹52.00 | ₹35.00 | ₹65.00 | 12 Oct |
| Vembayam VFPCK Market | ₹70.00 | ₹69.00 | ₹71.00 | 12 Oct |
| Vempally VFPCK Market | ₹71.00 | ₹70.00 | ₹72.00 | 14 Oct |
| Vengola VFPCK Market | ₹50.00 | ₹45.00 | ₹56.00 | 12 Oct |
Modal = the modal price of each market’s main variety (the one it reports most). Only markets that reported in the last 30 days.
Price chart (median across markets)
Days with at least 3 markets reporting; records from 2026.
Banana prices in every state · All mandi prices
Banana price in Kerala: questions
Which market has the lowest banana price?
Among the markets that reported on 15 Oct 2026, Omalloor Market had the lowest: ₹0.15 per kg. The table above lists every market.
Why do banana prices differ between markets?
Variety, grade, moisture and quality, how much arrived that day and local demand all move the price; even one market reports different prices for different varieties.
What do the minimum, maximum and modal prices mean?
The minimum and maximum are the lowest and highest prices at which the produce sold that day. The modal price is the price at which most of it sold, so it is the best single figure; our charts and changes use it.
Are these wholesale prices?
Yes. They are wholesale prices at the market, before transport, handling and shop margins, so prices in shops are usually higher.
Where do these prices come from?
Agmarknet, the Government of India's agricultural marketing portal (Directorate of Marketing and Inspection), collects the prices that market committees report each trading day; we take them from data.gov.in. Markets report on the days they trade and send their data, often later the same day or the next day; Sundays and holidays usually have none. We check for new reports every 20 minutes and show each price with its own date.