ఈరోజు Karimnagarలో టమాటా ధర
14 అక్టోబర్ 2026, బుధవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Karimnagar, తెలంగాణ
ధర ఎలా మారింది
• మార్పు లేదు 13 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹5.00 (15.4%) 7 అక్టోబర్ నుంచి▲ +₹10.00 (57.1%) 11 సెప్టెంబర్ నుంచి
మోడల్ ధర, ప్రధాన రకం: Hybrid (Medium). మార్పులు, చార్ట్ ఈ రకానివే, కాబట్టి ఒకే రకాన్ని పోలుస్తాయి.
₹2,750 క్వింటాల్కు (100 కిలోలు). టోకు మార్కెట్ ధర; దుకాణాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
14 అక్టోబర్ 2026 రకాల వారీ ధరలు
| రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid | Medium | ₹25.00 | ₹30.00 | ₹27.50 |
మోడల్ ధర = ఆ రోజు ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ధర. ధరలు కిలోకు.
ధరల చార్ట్ (కిలోకు)
రికార్డులు 2025 నుంచి. అన్ని సంవత్సరాల చార్ట్లో నెల సగటు.
గత 30 రోజుల నివేదికలు
ఈ మార్కెట్ గత 30 రోజుల్లో 23 రోజులు నివేదించింది.
| తేదీ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|
| 14 అక్టోబర్ | ₹27.50 | ₹25.00 | ₹30.00 |
| 13 అక్టోబర్ | ₹27.50 | ₹25.00 | ₹30.00 |
| 12 అక్టోబర్ | ₹25.00 | ₹20.00 | ₹30.00 |
| 10 అక్టోబర్ | ₹25.00 | ₹20.00 | ₹30.00 |
| 9 అక్టోబర్ | ₹25.00 | ₹20.00 | ₹30.00 |
| 8 అక్టోబర్ | ₹27.50 | ₹25.00 | ₹30.00 |
| 7 అక్టోబర్ | ₹32.50 | ₹30.00 | ₹35.00 |
| 6 అక్టోబర్ | ₹32.50 | ₹30.00 | ₹35.00 |
| 5 అక్టోబర్ | ₹32.50 | ₹30.00 | ₹35.00 |
| 3 అక్టోబర్ | ₹32.50 | ₹30.00 | ₹35.00 |
| 1 అక్టోబర్ | ₹35.00 | ₹30.00 | ₹40.00 |
| 30 సెప్టెంబర్ | ₹21.25 | ₹20.00 | ₹22.50 |
| 29 సెప్టెంబర్ | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 |
| 28 సెప్టెంబర్ | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 |
| 25 సెప్టెంబర్ | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 |
| 23 సెప్టెంబర్ | ₹25.00 | ₹20.00 | ₹30.00 |
| 21 సెప్టెంబర్ | ₹27.50 | ₹25.00 | ₹30.00 |
| 20 సెప్టెంబర్ | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 |
| 19 సెప్టెంబర్ | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 |
| 18 సెప్టెంబర్ | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 |
| 17 సెప్టెంబర్ | ₹22.50 | ₹20.00 | ₹25.00 |
| 16 సెప్టెంబర్ | ₹17.50 | ₹15.00 | ₹20.00 |
| 15 సెప్టెంబర్ | ₹17.50 | ₹15.00 | ₹20.00 |
ఇతర మార్కెట్లలో టమాటా
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Weekly Market Area Rythu Bazar | ₹25.00 | 9 అక్టోబర్ |
| B.Kothakota H/Q Angallu | ₹18.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Chevella | ₹10.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Guramkonda Sub-Yard Of Amc Valmikipuram | ₹18.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Ibrahimpatnam | ₹25.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Kalikiri | ₹18.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Kalwakurthy | ₹17.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Kuppam | ₹12.12 | 14 అక్టోబర్ |
| Mahabubnagar Rythu Bazar | ₹30.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Mulakalacheruvu | ₹17.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Palamaner | ₹19.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Pattikonda | ₹20.00 | 14 అక్టోబర్ |
అన్ని మార్కెట్లలో టమాటా ధరలు · ఈరోజు Karimnagar అన్ని ధరలు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.