బోయిన్పల్లి మార్కెట్లో ఉల్లిపాయ ధర
14 సెప్టెంబర్ 2026, సోమవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Hyderabad, తెలంగాణ
13 సెప్టెంబర్ 2026 నుంచి ధర 15% కంటే ఎక్కువ మారింది. ఇది మార్కెట్ కమిటీ నివేదించినట్లే చూపిస్తున్నాం; అమ్మకం లేదా కొనుగోలుకు ముందు మార్కెట్లో ధృవీకరించండి.
14 సెప్టెంబర్ 2026 తర్వాత ఈ మార్కెట్ ఉల్లిపాయ ధర నివేదించలేదు.
ధర ఎలా మారింది
▲ +₹10.00 (40.0%) 13 సెప్టెంబర్ నుంచి▲ +₹10.00 (40.0%) 7 సెప్టెంబర్ నుంచి▲ +₹7.00 (25.0%) 15 ఆగస్టు నుంచి
మోడల్ ధర, ప్రధాన రకం: Onion (FAQ). మార్పులు, చార్ట్ ఈ రకానివే, కాబట్టి ఒకే రకాన్ని పోలుస్తాయి.
₹3,500 క్వింటాల్కు (100 కిలోలు). టోకు మార్కెట్ ధర; దుకాణాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
14 సెప్టెంబర్ 2026 రకాల వారీ ధరలు
| రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|
| Onion | FAQ | ₹10.00 | ₹50.00 | ₹35.00 |
మోడల్ ధర = ఆ రోజు ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ధర. ధరలు కిలోకు.
ధరల చార్ట్ (కిలోకు)
రికార్డులు 2006 నుంచి. అన్ని సంవత్సరాల చార్ట్లో నెల సగటు.
గత 30 రోజుల నివేదికలు
ఈ మార్కెట్ గత 30 రోజుల్లో 1 రోజులు నివేదించింది.
| తేదీ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|
| 14 సెప్టెంబర్ | ₹35.00 | ₹10.00 | ₹50.00 |
| 13 సెప్టెంబర్ | ₹25.00 | ₹10.00 | ₹30.00 |
| 12 సెప్టెంబర్ | ₹40.00 | ₹20.00 | ₹50.00 |
| 10 సెప్టెంబర్ | ₹35.00 | ₹10.00 | ₹55.00 |
| 9 సెప్టెంబర్ | ₹35.00 | ₹10.00 | ₹52.00 |
| 8 సెప్టెంబర్ | ₹40.00 | ₹25.00 | ₹50.00 |
| 7 సెప్టెంబర్ | ₹25.00 | ₹15.00 | ₹30.00 |
| 6 సెప్టెంబర్ | ₹45.00 | ₹25.00 | ₹55.00 |
| 5 సెప్టెంబర్ | ₹40.00 | ₹15.00 | ₹55.00 |
| 4 సెప్టెంబర్ | ₹35.00 | ₹10.00 | ₹52.00 |
| 3 సెప్టెంబర్ | ₹36.00 | ₹20.00 | ₹45.00 |
| 2 సెప్టెంబర్ | ₹40.00 | ₹20.00 | ₹48.00 |
| 1 సెప్టెంబర్ | ₹35.00 | ₹20.00 | ₹45.00 |
| 30 ఆగస్టు | ₹40.00 | ₹20.00 | ₹46.00 |
| 29 ఆగస్టు | ₹40.00 | ₹20.00 | ₹45.00 |
| 28 ఆగస్టు | ₹40.00 | ₹20.00 | ₹45.00 |
| 27 ఆగస్టు | ₹35.00 | ₹20.00 | ₹40.00 |
| 26 ఆగస్టు | ₹30.00 | ₹15.00 | ₹40.00 |
| 24 ఆగస్టు | ₹30.00 | ₹15.00 | ₹40.00 |
| 23 ఆగస్టు | ₹30.00 | ₹15.00 | ₹40.00 |
| 22 ఆగస్టు | ₹30.00 | ₹12.00 | ₹40.00 |
| 21 ఆగస్టు | ₹30.00 | ₹12.00 | ₹40.00 |
| 20 ఆగస్టు | ₹35.00 | ₹20.00 | ₹40.00 |
| 19 ఆగస్టు | ₹35.00 | ₹20.00 | ₹40.00 |
| 18 ఆగస్టు | ₹35.00 | ₹20.00 | ₹40.00 |
| 17 ఆగస్టు | ₹25.00 | ₹15.00 | ₹30.00 |
| 16 ఆగస్టు | ₹26.00 | ₹15.00 | ₹34.00 |
ఇతర మార్కెట్లలో ఉల్లిపాయ
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Alwal Rythu Bazar | ₹40.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Rythu Bazar Falaknuma | ₹40.00 | 14 అక్టోబర్ |
| ఎర్రగడ్డ రైతు బజార్ | ₹40.00 | 14 అక్టోబర్ |
| గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ | ₹35.00 | 13 అక్టోబర్ |
| మహబూబ్ మాన్షన్ మార్కెట్ (మలక్పేట్) | ₹28.00 | 14 అక్టోబర్ |
| మెహదీపట్నం రైతు బజార్ | ₹40.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Excise Colony Rythu Bazar | ₹64.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Miryalguda Rythu Bazar | ₹60.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Patancheru | ₹35.00 | 5 అక్టోబర్ |
| Sadasivpet | ₹43.39 | 13 అక్టోబర్ |
| Sangareddy | ₹55.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Siddipet Rythu Bazar | ₹50.00 | 14 అక్టోబర్ |
అన్ని మార్కెట్లలో ఉల్లిపాయ ధరలు · ఈరోజు బోయిన్పల్లి మార్కెట్ అన్ని ధరలు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.