ఈరోజు Anakapallyలో బెల్లం ధర
14 అక్టోబర్ 2026, బుధవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Anakapally, ఆంధ్రప్రదేశ్
ధర ఎలా మారింది
▲ +₹0.10 (0.2%) 13 అక్టోబర్ నుంచి▲ +₹0.40 (0.7%) 6 అక్టోబర్ నుంచి▲ +₹13.10 (31.1%) 14 సెప్టెంబర్ నుంచి
మోడల్ ధర, ప్రధాన రకం: Anakapalli (Grade Range-2). మార్పులు, చార్ట్ ఈ రకానివే, కాబట్టి ఒకే రకాన్ని పోలుస్తాయి.
₹5,520 క్వింటాల్కు (100 కిలోలు). టోకు మార్కెట్ ధర; దుకాణాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
14 అక్టోబర్ 2026 రకాల వారీ ధరలు
| రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|
| Anakapalli | Grade Range-2 | ₹52.40 | ₹58.00 | ₹55.20 |
| Anakapalli | Grade Range-1 | ₹54.90 | ₹63.70 | ₹59.30 |
| Anakapalli | Grade Range-3 | ₹49.20 | ₹52.00 | ₹50.60 |
మోడల్ ధర = ఆ రోజు ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ధర. ధరలు కిలోకు.
ధరల చార్ట్ (కిలోకు)
రికార్డులు 2026 నుంచి. అన్ని సంవత్సరాల చార్ట్లో నెల సగటు.
గత 30 రోజుల నివేదికలు
ఈ మార్కెట్ గత 30 రోజుల్లో 27 రోజులు నివేదించింది.
| తేదీ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|
| 14 అక్టోబర్ | ₹55.20 | ₹52.40 | ₹58.00 |
| 13 అక్టోబర్ | ₹55.10 | ₹52.30 | ₹57.90 |
| 12 అక్టోబర్ | ₹53.85 | ₹52.00 | ₹55.70 |
| 10 అక్టోబర్ | ₹54.30 | ₹51.90 | ₹56.70 |
| 9 అక్టోబర్ | ₹55.15 | ₹53.30 | ₹57.00 |
| 8 అక్టోబర్ | ₹54.85 | ₹52.70 | ₹57.00 |
| 6 అక్టోబర్ | ₹54.80 | ₹51.90 | ₹57.70 |
| 5 అక్టోబర్ | ₹52.80 | ₹51.40 | ₹54.20 |
| 4 అక్టోబర్ | ₹53.00 | ₹53.00 | ₹53.00 |
| 3 అక్టోబర్ | ₹53.30 | ₹50.00 | ₹56.60 |
| 1 అక్టోబర్ | ₹55.40 | ₹54.00 | ₹56.80 |
| 30 సెప్టెంబర్ | ₹53.75 | ₹53.00 | ₹54.50 |
| 29 సెప్టెంబర్ | ₹53.30 | ₹51.60 | ₹55.00 |
| 28 సెప్టెంబర్ | ₹50.40 | ₹48.00 | ₹52.80 |
| 27 సెప్టెంబర్ | ₹49.50 | ₹49.50 | ₹49.50 |
| 25 సెప్టెంబర్ | ₹57.20 | ₹57.20 | ₹57.20 |
| 24 సెప్టెంబర్ | ₹57.00 | ₹57.00 | ₹57.00 |
| 23 సెప్టెంబర్ | ₹50.50 | ₹47.00 | ₹54.00 |
| 22 సెప్టెంబర్ | ₹53.40 | ₹48.00 | ₹58.80 |
| 21 సెప్టెంబర్ | ₹49.35 | ₹46.90 | ₹51.80 |
| 20 సెప్టెంబర్ | ₹47.00 | ₹47.00 | ₹47.00 |
| 19 సెప్టెంబర్ | ₹47.85 | ₹47.00 | ₹48.70 |
| 18 సెప్టెంబర్ | ₹49.80 | ₹46.80 | ₹52.80 |
| 17 సెప్టెంబర్ | ₹47.10 | ₹46.00 | ₹48.20 |
| 16 సెప్టెంబర్ | ₹49.80 | ₹45.70 | ₹53.90 |
| 15 సెప్టెంబర్ | ₹48.50 | ₹43.00 | ₹54.00 |
ఇతర మార్కెట్లలో బెల్లం
అన్ని మార్కెట్లలో బెల్లం ధరలు · ఈరోజు Anakapally అన్ని ధరలు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.