ఈరోజు మహబూబ్ మాన్షన్ మార్కెట్ (మలక్పేట్)లో దోసకాయ ధర
14 అక్టోబర్ 2026, బుధవారం – అగ్మార్క్నెట్ నివేదిక · Hyderabad, తెలంగాణ
13 అక్టోబర్ 2026 నుంచి ధర 15% కంటే ఎక్కువ మారింది. ఇది మార్కెట్ కమిటీ నివేదించినట్లే చూపిస్తున్నాం; అమ్మకం లేదా కొనుగోలుకు ముందు మార్కెట్లో ధృవీకరించండి.
ధర ఎలా మారింది
▼ −₹6.50 (32.5%) 13 అక్టోబర్ నుంచి▲ +₹1.50 (12.5%) 7 అక్టోబర్ నుంచి▼ −₹6.50 (32.5%) 12 సెప్టెంబర్ నుంచి
మోడల్ ధర, ప్రధాన రకం: Cucumbar (Medium). మార్పులు, చార్ట్ ఈ రకానివే, కాబట్టి ఒకే రకాన్ని పోలుస్తాయి.
₹1,350 క్వింటాల్కు (100 కిలోలు). టోకు మార్కెట్ ధర; దుకాణాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది.
14 అక్టోబర్ 2026 రకాల వారీ ధరలు
| రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ | మోడల్ |
|---|---|---|---|---|
| Cucumbar | Medium | ₹12.00 | ₹15.00 | ₹13.50 |
మోడల్ ధర = ఆ రోజు ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగిన ధర. ధరలు కిలోకు.
ధరల చార్ట్ (కిలోకు)
రికార్డులు 2026 నుంచి. అన్ని సంవత్సరాల చార్ట్లో నెల సగటు.
గత 30 రోజుల నివేదికలు
ఈ మార్కెట్ గత 30 రోజుల్లో 24 రోజులు నివేదించింది.
| తేదీ | మోడల్ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|
| 14 అక్టోబర్ | ₹13.50 | ₹12.00 | ₹15.00 |
| 13 అక్టోబర్ | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 |
| 12 అక్టోబర్ | ₹17.50 | ₹15.00 | ₹20.00 |
| 11 అక్టోబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 9 అక్టోబర్ | ₹13.50 | ₹12.00 | ₹15.00 |
| 8 అక్టోబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 7 అక్టోబర్ | ₹12.00 | ₹12.00 | ₹12.00 |
| 6 అక్టోబర్ | ₹17.50 | ₹15.00 | ₹20.00 |
| 4 అక్టోబర్ | ₹12.00 | ₹12.00 | ₹12.00 |
| 2 అక్టోబర్ | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 |
| 1 అక్టోబర్ | ₹12.00 | ₹12.00 | ₹12.00 |
| 30 సెప్టెంబర్ | ₹12.00 | ₹12.00 | ₹12.00 |
| 29 సెప్టెంబర్ | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 |
| 27 సెప్టెంబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 26 సెప్టెంబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 24 సెప్టెంబర్ | ₹17.50 | ₹15.00 | ₹20.00 |
| 23 సెప్టెంబర్ | ₹12.00 | ₹12.00 | ₹12.00 |
| 21 సెప్టెంబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 20 సెప్టెంబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 19 సెప్టెంబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 18 సెప్టెంబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 17 సెప్టెంబర్ | ₹15.00 | ₹15.00 | ₹15.00 |
| 16 సెప్టెంబర్ | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 |
| 15 సెప్టెంబర్ | ₹20.00 | ₹20.00 | ₹20.00 |
ఇతర మార్కెట్లలో దోసకాయ
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ |
|---|---|---|
| Rythu Bazar Falaknuma | ₹35.00 | 14 అక్టోబర్ |
| ఎర్రగడ్డ రైతు బజార్ | ₹35.00 | 14 అక్టోబర్ |
| బోయిన్పల్లి మార్కెట్ | ₹20.00 | 14 అక్టోబర్ |
| మెహదీపట్నం రైతు బజార్ | ₹35.00 | 14 అక్టోబర్ |
| గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ | ₹18.00 | 13 అక్టోబర్ |
| Kalwakurthy | ₹18.50 | 14 అక్టోబర్ |
| Siddipet Rythu Bazar | ₹24.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Vanasthalipuram Rythu Bazar | ₹35.00 | 14 అక్టోబర్ |
| Vantamamidi | ₹12.50 | 14 అక్టోబర్ |
| Venkateswarnagar | ₹18.00 | 14 అక్టోబర్ |
| ఎల్బీ నగర్ మార్కెట్ | ₹15.00 | 14 అక్టోబర్ |
| సరూర్నగర్ రైతు బజార్ | ₹28.00 | 14 అక్టోబర్ |
అన్ని మార్కెట్లలో దోసకాయ ధరలు · ఈరోజు మహబూబ్ మాన్షన్ మార్కెట్ (మలక్పేట్) అన్ని ధరలు
మూలం:
అగ్మార్క్నెట్ (మార్కెటింగ్ & ఇన్స్పెక్షన్ డైరెక్టరేట్, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ), data.gov.in ద్వారా, ప్రభుత్వ ఓపెన్ డేటా లైసెన్స్ – ఇండియా కింద. ధరలు మార్కెట్ కమిటీలు నివేదించినవి; క్వింటాల్ = 100 కిలోలు. మార్కెట్లు కొన్ని రోజులు నివేదించకపోవచ్చు; ప్రతి ధరకు దాని తేదీ ఉంది.
మేము 14 అక్టోబర్ 2026 15:50 (IST)కి మూలాన్ని చదివాము.